※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5988 | パイオラックス | 5.53% | 減配2 | 1,663 | -10.00 (-0.60%) |
| 2 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.19% | 減配3 | 1,367 | +4.00 (0.29%) |
| 3 | 5965 | フジマック | 5.16% | 非減配10 | 1,163 | -15.00 (-1.27%) |
| 4 | 5938 | LIXIL | 4.96% | 非減配10 | 1,814 | -33.50 (-1.81%) |
| 5 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 4.85% | 減配1 | 1,546 | -16.00 (-1.02%) |
| 6 | 3440 | 日創プロニティ | 4.75% | 減配4 | 884 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.75% | 減配1 | 906 | -9.00 (-0.98%) |
| 8 | 5970 | ジーテクト | 4.66% | 連続増配10 | 2,102 | -24.00 (-1.13%) |
| 9 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.63% | 非減配10 | 2,594 | +11.00 (0.43%) |
| 10 | 5959 | 岡部 | 4.62% | 減配2 | 909 | +1.00 (0.11%) |
| 11 | 5958 | 三洋工業 | 4.55% | 減配1 | 4,615 | +55.00 (1.21%) |
| 12 | 5901 | 東洋製罐グループホール... | 4.54% | 減配1 | 4,097 | +36.00 (0.89%) |
| 13 | 5989 | エイチワン | 4.52% | 減配2 | 1,547 | -48.00 (-3.01%) |
| 14 | 3423 | エスイー | 4.49% | 減配2 | 267 | 0.00 (0.00%) |
| 15 | 5911 | 横河ブリッジホールディ... | 4.43% | 非減配10 | 2,936 | +10.00 (0.34%) |
| 16 | 5942 | 日本フイルコン | 4.38% | 減配1 | 639 | -15.00 (-2.29%) |
| 17 | 5923 | 高田機工 | 4.37% | 非減配10 | 1,144 | +4.00 (0.35%) |
| 18 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.32% | 減配2 | 1,620 | +20.00 (1.25%) |
| 19 | 5902 | ホッカンホールディングス | 4.22% | 減配1 | 2,372 | -14.00 (-0.59%) |
| 20 | 5940 | 不二サッシ | 4.21% | 減配1 | 712 | -11.00 (-1.52%) |
| 21 | 3434 | アルファCo | 4.17% | 減配1 | 1,223 | 0.00 (0.00%) |
| 22 | 5933 | アルインコ | 4.09% | 非減配10 | 1,101 | +1.00 (0.09%) |
| 23 | 5943 | ノーリツ | 4.02% | 減配1 | 2,336 | +6.00 (0.26%) |
| 24 | 5932 | 三協立山 | 3.86% | 減配1 | 647 | -8.00 (-1.22%) |
| 25 | 5929 | 三和ホールディングス | 3.86% | 非減配10 | 3,785 | -6.00 (-0.16%) |
| 26 | 5941 | 中西製作所 | 3.84% | 減配2 | 2,605 | -34.00 (-1.29%) |
| 27 | 5930 | 文化シヤッター | 3.83% | 非減配10 | 1,930 | +16.00 (0.84%) |
| 28 | 5975 | 東プレ | 3.71% | 減配3 | 2,699 | -34.00 (-1.24%) |
| 29 | 3437 | 特殊電極 | 3.71% | 減配1 | 2,753 | -9.00 (-0.33%) |
| 30 | 3447 | 信和 | 3.67% | 減配2 | 982 | -14.00 (-1.41%) |
| 31 | 5981 | 東京製綱 | 3.58% | 減配1 | 1,957 | -14.00 (-0.71%) |
| 32 | 5945 | 天龍製鋸 | 3.30% | 減配3 | 2,516 | +77.00 (3.16%) |
| 33 | 3435 | サンコーテクノ | 3.28% | 非減配10 | 1,404 | -19.00 (-1.34%) |
| 34 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 3.25% | 減配1 | 1,294 | -12.00 (-0.92%) |
| 35 | 5982 | マルゼン | 3.18% | 非減配10 | 3,935 | +15.00 (0.38%) |
| 36 | 5915 | 駒井ハルテック | 3.13% | 減配2 | 2,235 | +33.00 (1.50%) |
| 37 | 5984 | 兼房 | 3.11% | 減配4 | 740 | 0.00 (0.00%) |
| 38 | 5957 | 日東精工 | 3.09% | 減配1 | 776 | -5.00 (-0.64%) |
| 39 | 5966 | 京都機械工具 | 3.08% | 減配1 | 2,601 | +6.00 (0.23%) |
| 40 | 5990 | スーパーツール | 3.02% | 減配2 | 1,986 | +1.00 (0.05%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.11 % |