※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5988 | パイオラックス | 5.42% | 減配2 | 1,698 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 5938 | LIXIL | 5.13% | 非減配10 | 1,755 | +34.50 (2.01%) |
| 3 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.12% | 減配3 | 1,388 | +15.00 (1.09%) |
| 4 | 5965 | フジマック | 5.06% | 非減配10 | 1,185 | +16.00 (1.37%) |
| 5 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.91% | 減配1 | 875 | -10.00 (-1.13%) |
| 6 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 4.80% | 減配1 | 1,562 | -4.00 (-0.26%) |
| 7 | 3440 | 日創プロニティ | 4.75% | 減配4 | 884 | -1.00 (-0.11%) |
| 8 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.75% | 非減配10 | 2,526 | -26.00 (-1.02%) |
| 9 | 5901 | 東洋製罐グループホール... | 4.66% | 減配1 | 3,995 | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 5959 | 岡部 | 4.65% | 減配2 | 904 | -2.00 (-0.22%) |
| 11 | 5970 | ジーテクト | 4.60% | 連続増配10 | 2,132 | +38.00 (1.81%) |
| 12 | 5958 | 三洋工業 | 4.52% | 減配1 | 4,645 | 0.00 (0.00%) |
| 13 | 5989 | エイチワン | 4.47% | 減配2 | 1,567 | +47.00 (3.09%) |
| 14 | 5911 | 横河ブリッジホールディ... | 4.45% | 非減配10 | 2,919 | +5.00 (0.17%) |
| 15 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.41% | 減配2 | 1,588 | +22.00 (1.40%) |
| 16 | 3423 | エスイー | 4.32% | 減配2 | 278 | 0.00 (0.00%) |
| 17 | 5923 | 高田機工 | 4.31% | 非減配10 | 1,159 | +24.00 (2.11%) |
| 18 | 5942 | 日本フイルコン | 4.29% | 減配1 | 653 | +3.00 (0.46%) |
| 19 | 5902 | ホッカンホールディングス | 4.20% | 減配1 | 2,382 | +20.00 (0.85%) |
| 20 | 3434 | アルファCo | 4.17% | 減配1 | 1,224 | +2.00 (0.16%) |
| 21 | 5933 | アルインコ | 4.16% | 非減配10 | 1,082 | -5.00 (-0.46%) |
| 22 | 5930 | 文化シヤッター | 4.14% | 非減配10 | 1,789 | -93.00 (-4.94%) |
| 23 | 5940 | 不二サッシ | 4.12% | 減配1 | 729 | -51.00 (-6.54%) |
| 24 | 5921 | 川岸工業 | 4.05% | 減配2 | 4,195 | 0.00 (0.00%) |
| 25 | 5929 | 三和ホールディングス | 4.04% | 非減配10 | 3,612 | +114.00 (3.26%) |
| 26 | 5943 | ノーリツ | 4.02% | 減配1 | 2,336 | -12.00 (-0.51%) |
| 27 | 5932 | 三協立山 | 3.82% | 減配1 | 654 | +3.00 (0.46%) |
| 28 | 5941 | 中西製作所 | 3.58% | 減配2 | 2,791 | 0.00 (0.00%) |
| 29 | 5975 | 東プレ | 3.56% | 減配3 | 2,809 | +110.00 (4.08%) |
| 30 | 3447 | 信和 | 3.49% | 減配2 | 1,031 | +19.00 (1.88%) |
| 31 | 5945 | 天龍製鋸 | 3.39% | 減配3 | 2,450 | -40.00 (-1.61%) |
| 32 | 5981 | 東京製綱 | 3.29% | 減配1 | 2,125 | +75.00 (3.66%) |
| 33 | 3435 | サンコーテクノ | 3.26% | 非減配10 | 1,411 | 0.00 (0.00%) |
| 34 | 5966 | 京都機械工具 | 3.20% | 減配1 | 2,501 | -13.00 (-0.52%) |
| 35 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 3.18% | 減配1 | 1,321 | +24.00 (1.85%) |
| 36 | 5984 | 兼房 | 3.14% | 減配4 | 732 | +2.00 (0.27%) |
| 37 | 5982 | マルゼン | 3.09% | 非減配10 | 4,040 | +5.00 (0.12%) |
| 38 | 5915 | 駒井ハルテック | 3.09% | 減配2 | 2,266 | +23.00 (1.03%) |
| 39 | 3439 | 三ツ知 | 3.03% | 減配4 | 660 | -2.00 (-0.30%) |
| 40 | 5947 | リンナイ | 3.03% | 連続増配10 | 3,500 | +14.00 (0.40%) |
| 41 | 5990 | スーパーツール | 3.03% | 減配2 | 1,983 | -2.00 (-0.10%) |
| 42 | 5957 | 日東精工 | 3.02% | 減配1 | 794 | +16.00 (2.06%) |
| 43 | 5973 | トーアミ | 3.02% | 減配1 | 596 | +14.00 (2.41%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.25 % |