※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6481 | THK | 6.27% | 減配4 | 3,922 | +90.00 (2.35%) |
|||||
2 | 6337 | テセック | 6.11% | 減配4 | 1,638 | +5.00 (0.31%) |
|||||
3 | 6156 | エーワン精密 | 5.87% | 非減配10 | 1,703 | -14.00 (-0.82%) |
|||||
4 | 6381 | アネスト岩田 | 5.83% | 減配1 | 1,423 | -3.00 (-0.21%) |
|||||
5 | 6317 | 北川鉄工所 | 5.74% | 減配2 | 1,359 | -2.00 (-0.15%) |
|||||
6 | 6393 | 油研工業 | 5.70% | 減配1 | 2,633 | -11.00 (-0.42%) |
|||||
7 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.68% | 減配2 | 1,478 | +1.00 (0.07%) |
|||||
8 | 6210 | TOYOイノベックス | 5.65% | 減配2 | 620 | 0.00 (0.00%) |
|||||
9 | 6209 | リケンNPR | 5.48% | - | 2,374 | +40.00 (1.71%) |
|||||
10 | 6246 | テクノスマート | 5.40% | 減配2 | 1,629 | -3.00 (-0.18%) |
|||||
11 | 6390 | 加藤製作所 | 5.40% | 減配3 | 1,296 | +10.00 (0.78%) |
|||||
12 | 6167 | 冨士ダイス | 5.38% | 減配2 | 743 | +6.00 (0.81%) |
|||||
13 | 6486 | イーグル工業 | 5.24% | 非減配10 | 1,908 | +6.00 (0.32%) |
|||||
14 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.23% | 減配2 | 2,866 | +1.00 (0.03%) |
|||||
15 | 6358 | 酒井重工業 | 5.23% | 減配2 | 2,007 | +23.00 (1.16%) |
|||||
16 | 6384 | 昭和真空 | 5.22% | 減配1 | 1,342 | +2.00 (0.15%) |
|||||
17 | 6257 | 藤商事 | 5.20% | 減配1 | 1,058 | +2.00 (0.19%) |
|||||
18 | 6292 | カワタ | 5.20% | 非減配10 | 731 | -1.00 (-0.14%) |
|||||
19 | 6298 | ワイエイシイホールディ... | 5.11% | 非減配10 | 783 | +12.00 (1.56%) |
|||||
20 | 6369 | トーヨーカネツ | 5.10% | 減配3 | 3,925 | -20.00 (-0.51%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
21 | 6339 | 新東工業 | 5.08% | 非減配10 | 866 | +6.00 (0.70%) |
|||||
22 | 6382 | トリニティ工業 | 4.98% | 減配4 | 1,005 | -3.00 (-0.30%) |
|||||
23 | 6463 | TPR | 4.96% | 減配1 | 2,018 | +32.00 (1.61%) |
|||||
24 | 6471 | 日本精工 | 4.89% | 減配2 | 695 | +9.30 (1.36%) |
|||||
25 | 6473 | ジェイテクト | 4.88% | 減配2 | 1,230 | +31.00 (2.59%) |
|||||
26 | 6445 | ジャノメ | 4.83% | 減配1 | 1,138 | -8.00 (-0.70%) |
|||||
27 | 6165 | パンチ工業 | 4.81% | 減配1 | 377 | +4.00 (1.07%) |
|||||
28 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.79% | 減配3 | 1,460 | -3.00 (-0.21%) |
|||||
29 | 6480 | 日本トムソン | 4.76% | 減配2 | 546 | +6.00 (1.11%) |
|||||
30 | 6138 | ダイジェット工業 | 4.74% | 減配3 | 843 | +3.00 (0.36%) |
|||||
31 | 6306 | 日工 | 4.70% | 減配2 | 723 | +1.00 (0.14%) |
|||||
32 | 6291 | 日本エアーテック | 4.64% | 非減配10 | 1,077 | +11.00 (1.03%) |
|||||
33 | 6378 | 木村化工機 | 4.57% | 減配1 | 898 | -1.00 (-0.11%) |
|||||
34 | 6223 | 西部技研 | 4.49% | - | 1,560 | +3.00 (0.19%) |
|||||
35 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.48% | 非減配10 | 1,340 | -23.00 (-1.69%) |
|||||
36 | 6144 | 西部電機 | 4.46% | 減配2 | 1,882 | +2.00 (0.11%) |
|||||
37 | 6371 | 椿本チエイン | 4.46% | 減配1 | 1,794 | -7.00 (-0.39%) |
|||||
38 | 6413 | 理想科学工業 | 4.36% | 減配1 | 1,147 | +17.00 (1.50%) |
|||||
39 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 4.33% | 連続増配10 | 4,855 | -5.00 (-0.10%) |
|||||
40 | 6293 | 日精樹脂工業 | 4.29% | 減配1 | 863 | +6.00 (0.70%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 6458 | 新晃工業 | 4.22% | 減配1 | 1,185 | -7.00 (-0.59%) |
|||||
42 | 6157 | 日進工具 | 4.19% | 減配2 | 716 | +5.00 (0.70%) |
|||||
43 | 6418 | 日本金銭機械 | 4.19% | 減配4 | 955 | -3.00 (-0.31%) |
|||||
44 | 6484 | KVK | 4.16% | 減配1 | 1,924 | -8.00 (-0.41%) |
|||||
45 | 6282 | オイレス工業 | 4.14% | 減配1 | 2,055 | 0.00 (0.00%) |
|||||
46 | 7718 | スター精密 | 4.13% | 減配1 | 1,695 | +14.00 (0.83%) |
|||||
47 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ... | 4.12% | 減配1 | 2,430 | +48.00 (2.02%) |
|||||
48 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 4.10% | 減配5 | 731 | +9.00 (1.25%) |
|||||
49 | 6118 | アイダエンジニアリング | 4.09% | 減配2 | 904 | -3.00 (-0.33%) |
|||||
50 | 6485 | 前澤給装工業 | 4.09% | 減配1 | 1,223 | +8.00 (0.66%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |