※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 6.45% | 減配1 | 2,014 | +51.00 (2.60%) |
| 2 | 2986 | LAホールディングス | 6.33% | 連続増配5 | 2,750 | +45.00 (1.66%) |
| 3 | 3284 | フージャースホールディ... | 6.00% | 減配1 | 1,251 | +17.00 (1.38%) |
| 4 | 3245 | ディア・ライフ | 5.86% | 減配5 | 1,093 | +17.00 (1.58%) |
| 5 | 8999 | グランディハウス | 5.82% | 非減配10 | 550 | +13.00 (2.42%) |
| 6 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.62% | 非減配10 | 801 | +9.00 (1.14%) |
| 7 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.53% | 減配2 | 416 | +6.00 (1.46%) |
| 8 | 3452 | ビーロット | 5.40% | 減配1 | 1,481 | +17.00 (1.16%) |
| 9 | 8881 | 日神グループホールディ... | 5.39% | 非減配10 | 687 | +10.00 (1.48%) |
| 10 | 3486 | グローバル・リンク・マ... | 5.20% | 非減配9 | 1,922 | +34.00 (1.80%) |
| 11 | 6625 | JALCOホールディン... | 5.20% | 非減配6 | 346 | -1.00 (-0.29%) |
| 12 | 3300 | アンビション DX ホ... | 5.13% | 減配1 | 2,144 | +40.00 (1.90%) |
| 13 | 463A | インテリックスホールデ... | 5.11% | - | 940 | +16.00 (1.73%) |
| 14 | 3467 | アグレ都市デザイン | 4.97% | 減配3 | 2,818 | +57.00 (2.06%) |
| 15 | 3457 | And Doホールディ... | 4.90% | 減配1 | 938 | +10.00 (1.08%) |
| 16 | 2982 | ADワークスグループ | 4.78% | 連続増配5 | 418 | +10.00 (2.45%) |
| 17 | 8869 | 明和地所 | 4.77% | 減配2 | 839 | +11.00 (1.33%) |
| 18 | 8892 | エスコン | 4.74% | 非減配10 | 1,117 | +20.00 (1.82%) |
| 19 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.74% | 減配1 | 3,375 | +45.00 (1.35%) |
| 20 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 4.69% | 減配1 | 1,130 | +3.00 (0.27%) |
| 21 | 2993 | 長栄 | 4.66% | 減配1 | 2,148 | +6.00 (0.28%) |
| 22 | 166A | タスキホールディングス | 4.57% | - | 1,095 | +28.00 (2.62%) |
| 23 | 3293 | アズマハウス | 4.56% | 減配1 | 768 | +4.00 (0.52%) |
| 24 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.55% | 減配1 | 1,274 | +20.00 (1.59%) |
| 25 | 3231 | 野村不動産ホールディン... | 4.55% | 連続増配10 | 968 | +21.50 (2.27%) |
| 26 | 8877 | エスリード | 4.54% | 非減配10 | 5,290 | +160.00 (3.12%) |
| 27 | 8908 | 毎日コムネット | 4.46% | 非減配10 | 875 | +17.00 (1.98%) |
| 28 | 8904 | AVANTIA | 4.44% | 非減配10 | 855 | 0.00 (0.00%) |
| 29 | 3252 | 地主 | 4.38% | 減配1 | 2,967 | +59.00 (2.03%) |
| 30 | 3242 | アーバネットコーポレー... | 4.37% | 減配2 | 504 | +9.00 (1.82%) |
| 31 | 8803 | 平和不動産 | 4.28% | 非減配10 | 2,407 | +57.00 (2.43%) |
| 32 | 8935 | FJネクストホールディ... | 4.26% | 非減配10 | 1,880 | +48.00 (2.62%) |
| 33 | 2984 | ヤマイチエステート | 4.25% | 減配1 | 730 | -12.00 (-1.62%) |
| 34 | 8864 | 空港施設 | 4.22% | 非減配10 | 995 | +17.00 (1.74%) |
| 35 | 8931 | 和田興産 | 4.16% | 非減配10 | 1,443 | +13.00 (0.91%) |
| 36 | 8860 | フジ住宅 | 4.14% | 非減配10 | 773 | +6.00 (0.78%) |
| 37 | 3248 | アールエイジ | 4.04% | 減配1 | 892 | +13.00 (1.48%) |
| 38 | 3241 | ウィル | 3.96% | 減配1 | 593 | 0.00 (0.00%) |
| 39 | 8844 | コスモスイニシア | 3.96% | 減配1 | 1,338 | +2.00 (0.15%) |
| 40 | 3291 | 飯田グループホールディ... | 3.94% | 非減配10 | 2,334 | +77.00 (3.41%) |
| 41 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 3.90% | 減配4 | 3,590 | +15.00 (0.42%) |
| 42 | 5280 | ヨシコン | 3.89% | 連続増配10 | 2,316 | -1.00 (-0.04%) |
| 43 | 3277 | サンセイランディック | 3.88% | 連続増配10 | 657 | +10.00 (1.55%) |
| 44 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.85% | 減配1 | 1,092 | +4.00 (0.37%) |
| 45 | 8891 | AMGホールディングス | 3.80% | 非減配10 | 2,105 | +18.00 (0.86%) |
| 46 | 8917 | ファースト住建 | 3.77% | 非減配10 | 1,142 | +10.00 (0.88%) |
| 47 | 3261 | グランディーズ | 3.76% | 減配1 | 399 | +1.00 (0.25%) |
| 48 | 3280 | エストラスト | 3.75% | 非減配10 | 907 | +7.00 (0.78%) |
| 49 | 3477 | フォーライフ | 3.74% | 減配1 | 869 | +9.00 (1.05%) |
| 50 | 8887 | シーラHLD | 3.69% | 減配3 | 379 | +5.00 (1.34%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.88 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.05 % |