※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6176 | ブランジスタ | 7.25% | - | 896 | -8.00 (-0.88%) |
| 2 | 9782 | ディーエムエス | 6.84% | 減配1 | 3,390 | +5.00 (0.15%) |
| 3 | 2483 | 翻訳センター | 6.26% | 減配1 | 2,237 | -40.00 (-1.76%) |
| 4 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 6.13% | 減配2 | 815 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 9219 | ギックス | 6.11% | - | 876 | -7.00 (-0.79%) |
| 6 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.93% | 減配2 | 675 | -3.00 (-0.44%) |
| 7 | 9625 | セレスポ | 5.92% | 減配3 | 845 | -235.00 (-21.76%) |
| 8 | 6539 | MS-Japan | 5.76% | 減配1 | 972 | -7.00 (-0.72%) |
| 9 | 415A | GMOTECHホールディングス | 5.74% | - | 4,820 | +50.00 (1.05%) |
| 10 | 2146 | UTグループ | 5.72% | 減配4 | 179 | -4.00 (-2.19%) |
| 11 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.70% | 減配2 | 2,805 | -3.00 (-0.11%) |
| 12 | 9743 | 丹青社 | 5.66% | 減配2 | 1,413 | -13.00 (-0.91%) |
| 13 | 7370 | Enjin | 5.64% | 連続増配5 | 709 | -2.00 (-0.28%) |
| 14 | 7374 | コンフィデンス・インタ... | 5.59% | 連続増配5 | 1,520 | -5.00 (-0.33%) |
| 15 | 6535 | アイモバイル | 5.59% | 減配1 | 483 | -2.00 (-0.41%) |
| 16 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 5.58% | 減配1 | 806 | +7.00 (0.88%) |
| 17 | 9744 | イテックグループホール... | 5.57% | 減配2 | 3,250 | -46.00 (-1.40%) |
| 18 | 7039 | ブリッジインターナショ... | 5.54% | - | 1,716 | +3.00 (0.18%) |
| 19 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 5.53% | 減配2 | 331 | -5.00 (-1.49%) |
| 20 | 6180 | GMOメディア | 5.51% | 減配3 | 3,810 | -5.00 (-0.13%) |
| 21 | 6069 | トレンダーズ | 5.44% | 連続増配10 | 662 | -5.00 (-0.75%) |
| 22 | 4849 | エン・ジャパン | 5.43% | 減配2 | 1,257 | -2.00 (-0.16%) |
| 23 | 4310 | ドリームインキュベータ | 5.35% | 減配4 | 2,560 | 0.00 (0.00%) |
| 24 | 7060 | ギークス | 5.33% | 非減配6 | 600 | 0.00 (0.00%) |
| 25 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 5.32% | - | 1,222 | +1.00 (0.08%) |
| 26 | 2475 | WDBホールディングス | 5.32% | 減配1 | 1,768 | -17.00 (-0.95%) |
| 27 | 9168 | ライズ・コンサルティン... | 5.29% | - | 397 | +1.00 (0.25%) |
| 28 | 6540 | 船場 | 5.28% | 減配2 | 1,476 | -9.00 (-0.61%) |
| 29 | 2379 | ディップ | 5.27% | 非減配10 | 1,839 | +9.00 (0.49%) |
| 30 | 2461 | ファンコミュニケーショ... | 5.25% | 非減配10 | 400 | -3.00 (-0.74%) |
| 31 | 2429 | ワールドホールディングス | 5.24% | 減配3 | 2,602 | -18.00 (-0.69%) |
| 32 | 9733 | ナガセ | 5.24% | 非減配10 | 2,291 | -31.00 (-1.34%) |
| 33 | 9558 | ジャパニアス | 5.23% | 連続増配3 | 1,931 | -7.00 (-0.36%) |
| 34 | 7050 | フロンティアインターナ... | 5.23% | 減配5 | 1,396 | +4.00 (0.29%) |
| 35 | 3010 | ポラリス・ホールディン... | 5.18% | - | 193 | -1.00 (-0.52%) |
| 36 | 6561 | HANATOUR JA... | 5.17% | 減配2 | 812 | +9.00 (1.12%) |
| 37 | 6070 | キャリアリンク | 5.17% | 非減配10 | 2,322 | -18.00 (-0.77%) |
| 38 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.15% | 減配1 | 777 | +1.00 (0.13%) |
| 39 | 2181 | パーソルホールディングス | 5.10% | 減配1 | 255 | -1.90 (-0.74%) |
| 40 | 4341 | 西菱電機 | 5.09% | 減配4 | 884 | -4.00 (-0.45%) |
| 41 | 9622 | スペース | 5.05% | 減配1 | 1,425 | -9.00 (-0.63%) |
| 42 | 9761 | 東海リース | 5.05% | 減配3 | 2,377 | +26.00 (1.11%) |
| 43 | 9163 | ナレルグループ | 5.03% | - | 2,287 | -10.00 (-0.44%) |
| 44 | 4714 | リソー教育 | 5.03% | 減配2 | 199 | -2.00 (-1.00%) |
| 45 | 2136 | ヒップ | 4.95% | 減配1 | 1,435 | -20.00 (-1.37%) |
| 46 | 4318 | クイック | 4.92% | 減配2 | 772 | -2.00 (-0.26%) |
| 47 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.92% | 連続増配10 | 2,601 | -17.00 (-0.65%) |
| 48 | 2485 | ティア | 4.90% | 減配1 | 469 | -2.00 (-0.42%) |
| 49 | 6196 | ストライクグループ | 4.89% | 減配2 | 1,330 | +26.00 (1.99%) |
| 50 | 9769 | 学究社 | 4.87% | 非減配10 | 2,608 | -49.00 (-1.84%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東計電算 | 8.46 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |