※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4595 | ミズホメディー | 6.07% | 減配3 | 1,564 | -6.00 (-0.38%) |
2 | 4521 | 科研製薬 | 4.97% | 非減配10 | 3,826 | -29.00 (-0.75%) |
3 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.96% | 非減配10 | 1,613 | -52.50 (-3.15%) |
4 | 197A | タウンズ | 4.83% | - | 580 | -6.00 (-1.02%) |
5 | 4503 | アステラス製薬 | 4.79% | 連続増配10 | 1,629 | -46.00 (-2.75%) |
6 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.54% | 非減配10 | 4,402 | -110.00 (-2.44%) |
7 | 4548 | 生化学工業 | 4.54% | 減配3 | 661 | -7.00 (-1.05%) |
8 | 4519 | 中外製薬 | 4.16% | 減配2 | 6,011 | -199.00 (-3.20%) |
9 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 4.13% | 減配1 | 2,179 | -40.00 (-1.80%) |
10 | 4516 | 日本新薬 | 3.93% | 連続増配10 | 3,153 | -69.00 (-2.14%) |
11 | 4540 | ツムラ | 3.74% | 非減配10 | 3,636 | -17.00 (-0.47%) |
12 | 4569 | 杏林製薬 | 3.74% | 減配1 | 1,525 | -21.00 (-1.36%) |
13 | 4523 | エーザイ | 3.44% | 非減配10 | 4,645 | -88.00 (-1.86%) |
14 | 4885 | 室町ケミカル | 3.34% | - | 749 | 0.00 (0.00%) |
15 | 4552 | JCRファーマ | 3.27% | 減配2 | 612 | -12.00 (-1.92%) |
16 | 4577 | ダイト | 3.23% | 非減配10 | 1,240 | -7.00 (-0.56%) |
17 | 4554 | 富士製薬工業 | 3.13% | 非減配10 | 1,455 | 0.00 (0.00%) |
18 | 4539 | 日本ケミファ | 3.11% | 減配1 | 1,610 | -15.00 (-0.92%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.00 % |
2 | ディーエムエス | 6.85 % |
3 | 黒田グループ | 6.76 % |