※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 14.42% | 減配3 | 2,934 | -43.00 (-1.44%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 11.55% | 減配6 | 866 | 0.00 (0.00%) |
|||||
3 | 8219 | 青山商事 | 9.58% | 減配4 | 1,326 | 0.00 (0.00%) |
|||||
4 | 9308 | 乾汽船 | 7.84% | 減配3 | 1,428 | +4.00 (0.28%) |
|||||
5 | 9193 | 東京汽船 | 7.50% | 減配3 | 667 | 0.00 (0.00%) |
|||||
6 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 7.38% | 減配1 | 425 | +4.00 (0.95%) |
|||||
7 | 1975 | 朝日工業社 | 7.37% | 減配2 | 1,357 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 5950 | 日本パワーファスニング | 7.20% | 減配5 | 347 | -5.00 (-1.42%) |
|||||
9 | 7305 | 新家工業 | 6.90% | 非減配10 | 4,345 | +85.00 (2.00%) |
|||||
10 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.79% | 減配1 | 2,976 | +106.00 (3.69%) |
|||||
11 | 8007 | 高島 | 6.78% | 減配1 | 1,180 | 0.00 (0.00%) |
|||||
12 | 2148 | アイティメディア | 6.43% | 非減配10 | 1,556 | -33.00 (-2.08%) |
|||||
13 | 9744 | イテックグループホール... | 6.29% | 減配2 | 2,939 | +9.00 (0.31%) |
|||||
14 | 2497 | ユナイテッド | 6.27% | 減配4 | 766 | +4.00 (0.52%) |
|||||
15 | 2146 | UTグループ | 6.25% | 減配4 | 2,635 | -15.00 (-0.57%) |
|||||
16 | 4932 | アルマード | 6.14% | - | 1,058 | -9.00 (-0.84%) |
|||||
17 | 1890 | 東洋建設 | 6.12% | 減配2 | 1,308 | +12.00 (0.93%) |
|||||
18 | 3271 | THEグローバル社 | 6.11% | 減配1 | 622 | -13.00 (-2.05%) |
|||||
19 | 5410 | 合同製鐵 | 6.11% | 減配4 | 3,930 | 0.00 (0.00%) |
|||||
20 | 3294 | イーグランド | 6.07% | 減配1 | 1,352 | -2.00 (-0.15%) |
|||||
[PR]まとまった資金ががなくても気軽に始める1株投資 | |||||||||||
21 | 5009 | 富士興産 | 6.05% | 減配3 | 1,421 | +1.00 (0.07%) |
|||||
22 | 3489 | フェイスネットワーク | 6.04% | 非減配7 | 1,590 | +6.00 (0.38%) |
|||||
23 | 7523 | アールビバン | 6.04% | 減配3 | 994 | +4.00 (0.40%) |
|||||
24 | 6798 | SMK | 6.03% | 減配4 | 2,321 | -38.00 (-1.61%) |
|||||
25 | 7226 | 極東開発工業 | 6.01% | 非減配10 | 2,497 | 0.00 (0.00%) |
|||||
26 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 6.00% | 減配1 | 500 | +7.00 (1.42%) |
|||||
27 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.98% | 減配2 | 3,260 | +90.00 (2.84%) |
|||||
28 | 5949 | ユニプレス | 5.98% | 減配1 | 1,004 | +9.00 (0.90%) |
|||||
29 | 3571 | ソトー | 5.96% | 減配4 | 671 | -3.00 (-0.45%) |
|||||
30 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.94% | 減配1 | 5,200 | -30.00 (-0.57%) |
|||||
31 | 9761 | 東海リース | 5.93% | 減配4 | 1,685 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
32 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 5.93% | 非減配10 | 759 | +1.00 (0.13%) |
|||||
33 | 3004 | 神栄 | 5.92% | 減配3 | 1,520 | -10.00 (-0.65%) |
|||||
34 | 7239 | タチエス | 5.92% | 減配1 | 1,754 | +26.00 (1.50%) |
|||||
35 | 7246 | プレス工業 | 5.90% | 減配2 | 542 | -4.00 (-0.73%) |
|||||
36 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 5.88% | - | 2,382 | +29.00 (1.23%) |
|||||
37 | 3454 | ファーストブラザーズ | 5.85% | 減配1 | 1,145 | +7.00 (0.62%) |
|||||
38 | 5357 | ヨータイ | 5.84% | 減配1 | 1,541 | -12.00 (-0.77%) |
|||||
39 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.81% | 減配2 | 344 | 0.00 (0.00%) |
|||||
40 | 205A | ロゴスホールディングス | 5.81% | - | 2,358 | +104.00 (4.61%) |
|||||
41 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.80% | 減配1 | 1,206 | 0.00 (0.00%) |
|||||
42 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.78% | 減配3 | 1,558 | -5.00 (-0.32%) |
|||||
43 | 4114 | 日本触媒 | 5.77% | 減配1 | 1,871 | +1.00 (0.05%) |
|||||
44 | 3300 | アンビション DX ホ... | 5.75% | 減配2 | 1,825 | +15.00 (0.83%) |
|||||
45 | 2408 | KG情報 | 5.75% | 減配4 | 609 | +1.00 (0.16%) |
|||||
46 | 7433 | 伯東 | 5.73% | 非減配10 | 4,540 | 0.00 (0.00%) |
|||||
47 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.72% | 非減配10 | 4,005 | -40.00 (-0.99%) |
|||||
48 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 5.71% | 減配2 | 420 | +11.00 (2.69%) |
|||||
49 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.71% | 減配2 | 4,025 | -25.00 (-0.62%) |
|||||
50 | 9827 | リリカラ | 5.70% | 減配1 | 632 | +13.00 (2.10%) |
12日の日経平均はー158円の3万9376円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、DOWAホールディングスやディー・エヌ・エーなどが売られたほか、SCREENホールディングス、千葉銀行、レーザーテックなどが下落した。ただ建設業の清水建設などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+452円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。非鉄金属のDOWAホールディングス、電気機器のSCREENホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。小売業の京都きもの友禅ホールディングスなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.42 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.55 % |
3 | 青山商事 | 9.58 % |