※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9782 | ディーエムエス | 6.44% | 非減配10 | 3,540 | +10.00 (0.28%) |
| 2 | 287A | 黒田グループ | 6.01% | - | 1,015 | +4.00 (0.40%) |
| 3 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 5.81% | 減配2 | 860 | -22.00 (-2.49%) |
| 4 | 4644 | イマジニア | 5.62% | 減配2 | 1,067 | -2.00 (-0.19%) |
| 5 | 7305 | 新家工業 | 5.56% | 非減配10 | 5,400 | +30.00 (0.56%) |
| 6 | 8705 | 日産証券グループ | 5.42% | 減配5 | 277 | -8.00 (-2.81%) |
| 7 | 6919 | ケル | 5.31% | 減配2 | 1,506 | -10.00 (-0.66%) |
| 8 | 7175 | 今村証券 | 5.25% | 減配3 | 1,390 | +30.00 (2.21%) |
| 9 | 3553 | 共和レザー | 5.24% | 減配3 | 992 | -8.00 (-0.80%) |
| 10 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.21% | 減配1 | 1,535 | 0.00 (0.00%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |