※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278A | TerraDrone | 33.13% | 10,740 | -730.00 (-6.36%) |
| 2 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 27.80% | 6,090 | -280.00 (-4.40%) |
| 3 | 7731 | ニコン | 21.65% | 2,327 | +185.00 (8.64%) |
| 4 | 7762 | シチズン時計 | 20.52% | 2,263 | +167.00 (7.97%) |
| 5 | 7725 | インターアクション | 15.13% | 2,009 | +1.00 (0.05%) |
| 6 | 7733 | オリンパス | 14.05% | 1,809 | -37.00 (-2.00%) |
| 7 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 12.02% | 5,450 | -120.00 (-2.15%) |
| 8 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 8.00% | 642 | +8.00 (1.26%) |
| 9 | 7734 | 理研計器 | 7.39% | 3,635 | +260.00 (7.70%) |
| 10 | 268A | リガク・ホールディングス | 6.11% | 2,766 | -59.00 (-2.09%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.10 % |