※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5103 | 昭和ホールディングス | -4.44% | 43 | -2.00 (-4.44%) |
2 | 5122 | オカモト | -1.94% | 5,060 | -60.00 (-1.17%) |
3 | 5194 | 相模ゴム工業 | -1.65% | 896 | -19.00 (-2.08%) |
4 | 5121 | 藤倉コンポジット | -1.41% | 1,330 | -11.00 (-0.82%) |
5 | 5184 | ニチリン | -1.14% | 3,455 | +5.00 (0.14%) |
6 | 5110 | 住友ゴム工業 | -0.78% | 1,791 | +16.50 (0.93%) |
7 | 5192 | 三ツ星ベルト | -0.70% | 3,565 | +5.00 (0.14%) |
8 | 5101 | 横浜ゴム | -0.63% | 3,140 | +28.00 (0.90%) |
9 | 5186 | ニッタ | -0.55% | 3,650 | 0.00 (0.00%) |
10 | 5108 | ブリヂストン | -0.50% | 5,934 | +22.00 (0.37%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |