※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 11.60% | 789 | +37.00 (4.92%) |
| 2 | 4673 | 川崎地質 | 11.54% | 5,800 | +500.00 (9.43%) |
| 3 | 9212 | Green Earth Institute | 8.86% | 430 | +34.00 (8.59%) |
| 4 | 9244 | デジタリフト | 8.25% | 1,023 | +64.00 (6.67%) |
| 5 | 6580 | ライトアップ | 8.13% | 931 | +52.00 (5.92%) |
| 6 | 7065 | ユーピーアール | 6.30% | 894 | +53.00 (6.30%) |
| 7 | 7376 | BCC | 5.73% | 1,956 | +56.00 (2.95%) |
| 8 | 2492 | インフォマート | 5.65% | 430 | +29.00 (7.23%) |
| 9 | 7093 | アディッシュ | 4.68% | 559 | +27.00 (5.08%) |
| 10 | 2342 | トランスジェニックグループ | 4.21% | 272 | +12.00 (4.62%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |