※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4593 | ヘリオス | 8.33% | 325 | +22.00 (7.26%) |
2 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 7.69% | 490 | +38.00 (8.41%) |
3 | 4592 | サンバイオ | 7.08% | 2,072 | +174.00 (9.17%) |
4 | 4568 | 第一三共 | 6.08% | 3,523 | +207.00 (6.24%) |
5 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 4.69% | 268 | +14.00 (5.51%) |
6 | 4875 | メディシノバ・インク | 3.30% | 219 | +8.00 (3.79%) |
7 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2.87% | 680 | +23.00 (3.50%) |
8 | 4570 | 免疫生物研究所 | 2.20% | 464 | +12.00 (2.65%) |
9 | 4881 | ファンペップ | 2.02% | 101 | +2.00 (2.02%) |
10 | 4888 | ステラファーマ | 1.93% | 317 | +6.00 (1.93%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |