※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 週値幅(%) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281A | インフォメティス | 670 | -50.59% | -54.88% | +0.75% | -% | ||||||||
| 2 | 9353 | 櫻島埠頭 | 2,593 | -27.47% | +31.96% | +53.89% | +62.67% | ||||||||
| 3 | 5952 | アマテイ | 204 | -23.31% | +11.48% | +25.93% | +51.11% | ||||||||
| 4 | 6190 | フェニックスバイオ | 521 | -23.16% | +28.01% | +58.36% | +27.07% | ||||||||
| 5 | 6594 | ニデック | 2,071 | -19.75% | -21.47% | -18.82% | -35.36% | ||||||||
| 6 | 168A | イタミアート | 1,246 | -18.40% | +2.55% | +30.47% | +35.88% | ||||||||
| 7 | 4575 | キャンバス | 850 | -17.79% | -27.66% | -17.48% | -8.60% | ||||||||
| 8 | 5287 | イトーヨーギョー | 1,408 | -17.08% | -7.67% | +131.96% | +184.44% | ||||||||
| 9 | 7837 | アールシーコア | 510 | -16.39% | +22.89% | +47.83% | +8.51% | ||||||||
| 10 | 6433 | ヒーハイスト | 611 | -15.96% | +30.00% | +62.93% | +157.81% | ||||||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||||||
| 11 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 5,280 | -15.52% | -24.68% | +46.67% | -% | ||||||||
| 12 | 4499 | Speee | 2,472 | -15.34% | +15.95% | +12.62% | -5.76% | ||||||||
| 13 | 2586 | フルッタフルッタ | 233 | -14.96% | +13.11% | +47.47% | +48.41% | ||||||||
| 14 | 338A | ZenmuTech | 7,220 | -14.56% | +27.79% | -28.94% | -% | ||||||||
| 15 | 4690 | 日本パレットプール | 1,735 | -14.32% | -15.37% | +7.76% | +2.78% | ||||||||
| 16 | 2998 | クリアル | 1,036 | -14.10% | -16.05% | +5.71% | +54.63% | ||||||||
| 17 | 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 75 | -13.79% | -1.32% | -3.85% | -6.25% | ||||||||
| 18 | 6736 | サン電子 | 9,070 | -12.62% | +15.10% | +17.03% | +14.38% | ||||||||
| 19 | 7035 | and factory | 219 | -11.69% | -10.98% | -0.45% | -10.98% | ||||||||
| 20 | 4316 | ビーマップ | 1,087 | -10.90% | -5.48% | +207.06% | +156.37% | ||||||||
| 21 | 6521 | オキサイド | 1,751 | -10.71% | -25.17% | +38.75% | +4.10% | ||||||||
| 22 | 7985 | ネポン | 1,504 | -10.42% | -26.63% | +2.38% | -5.23% | ||||||||
| 23 | 5729 | 日本精鉱 | 12,970 | -10.06% | -8.66% | +152.83% | +285.44% | ||||||||
| 24 | 7711 | 助川電気工業 | 8,320 | -10.05% | +74.06% | +407.32% | +226.27% | ||||||||
| 25 | 8918 | ランド | 9 | -10.00% | -10.00% | +28.57% | +12.50% | ||||||||
| 26 | 8995 | 誠建設工業 | 1,000 | -9.99% | +8.46% | +53.61% | +61.03% | ||||||||
| 27 | 4069 | BlueMeme | 1,894 | -9.81% | -17.90% | +59.97% | +107.90% | ||||||||
| 28 | 5216 | 倉元製作所 | 157 | -9.77% | -17.80% | -36.18% | -40.75% | ||||||||
| 29 | 264A | Schoo | 648 | -9.75% | -13.72% | -54.53% | -8.09% | ||||||||
| 30 | 3185 | 夢展望 | 230 | -9.45% | +26.37% | +76.92% | +6.98% | ||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |