※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,692.66 +59.67(2.27%)(10/9 16:19:00)
| 1 | 共栄タンカー共栄タンカー | 2.76% |
|---|---|---|
| 2 | 川崎汽船川崎汽船 | 2.74% |
| 3 | 飯野海運飯野海運 | 2.65% |
| 4 | 乾汽船乾汽船 | 2.60% |
| 5 | 商船三井商船三井 | 2.57% |
| 1 | 玉井商船玉井商船 | -1.54% |
|---|---|---|
| 2 | 東海汽船東海汽船 | -0.11% |
| 3 | NSユナイテッド海運NSユナイテッド海運 | -0.10% |
| 4 | 栗林商船栗林商船 | -0.07% |
明日の海運業指数は、25日移動平均線を上回っており、移動平均線が上向きのため、上昇する可能性が高いと思われます。
| 1 | 日本郵船(9101) | 7,358 | +132.00(1.83%) |
|---|---|---|---|
| 2 | 商船三井(9104) | 7,301 | +183.00(2.57%) |
| 3 | 川崎汽船(9107) | 3,369 | +90.00(2.74%) |
| 4 | NSユナイテッド海運(9110) | 10,510 | -10.00(-0.10%) |
| 5 | 飯野海運(9119) | 1,667 | +43.00(2.65%) |
| 6 | 乾汽船(9308) | 2,248 | +57.00(2.60%) |
| 7 | 明海グループ(9115) | 1,025 | +18.00(1.79%) |
| 8 | 栗林商船(9171) | 1,495 | -1.00(-0.07%) |
| 9 | 共栄タンカー(9130) | 1,713 | +46.00(2.76%) |
| 10 | 玉井商船(9127) | 3,505 | -55.00(-1.54%) |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
【連休限定】10月13日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |