銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電子部品製造装置・器具 関連銘柄(7/1)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6278 ユニオンツール 5,630 +13.39% +26.23% +2.18% 1.95%
2 6235 オプトラン 1,576 +3.62% +4.30% -3.49% 3.43%
3 6134 FUJI 2,666 +3.03% +14.94% -0.80% 3.00%
4 6245 ヒラノテクシード 1,473 +2.79% -2.00% -0.34% 5.70%
5 6255 エヌ・ピー・シー 662 +2.16% -7.28% -1.78% 1.51%
6 6336 石井表記 646 +0.62% +6.25% -0.77% 3.10%
7 6384 昭和真空 1,343 -0.30% -0.89% -0.30% 5.21%
8 6327 北川精機 617 -2.22% +0.65% -0.32% 1.62%
■人気テーマ