※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2303 | ドーン | 2,346 | +13.72% | +4.45% | -0.59% | 1.02% |
2 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,466 | +11.40% | -1.81% | +1.73% | 1.36% |
3 | 8015 | 豊田通商 | 2,662 | +9.93% | -1.32% | +3.44% | 3.76% |
4 | 5802 | 住友電気工業 | 2,257 | +9.75% | -16.38% | +1.58% | 3.41% |
5 | 9613 | NTTデータグループ | 2,844 | +8.53% | +2.73% | +2.78% | 0.88% |
6 | 7201 | 日産自動車 | 343 | +6.79% | -16.51% | +2.33% | - |
7 | 6929 | 日本セラミック | 2,700 | +5.51% | -9.34% | +0.97% | 4.63% |
8 | 6904 | 原田工業 | 464 | +4.27% | -7.57% | +1.98% | 1.62% |
9 | 4425 | Kudan | 1,228 | +4.07% | -1.76% | +0.66% | - |
10 | 7046 | TDSE | 1,268 | +3.26% | -9.23% | -2.08% | 0.79% |
11 | 3687 | フィックスターズ | 1,716 | +2.88% | +2.63% | +1.24% | 1.05% |
12 | 3993 | PKSHA Technology | 2,894 | +2.77% | -5.89% | +0.77% | - |
13 | 2359 | コア | 1,802 | +2.44% | -4.86% | +2.04% | 3.05% |
14 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,373 | +2.31% | -12.83% | +1.55% | 6.55% |
15 | 6301 | 小松製作所 | 4,127 | +2.05% | -10.32% | +2.28% | 4.05% |
16 | 7261 | マツダ | 877 | +1.56% | -14.02% | +0.11% | 6.27% |
17 | 9908 | Denkei | 1,874 | +1.13% | -3.30% | +0.59% | 4.64% |
18 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1,808 | -1.26% | -4.44% | +1.29% | - |
19 | 3992 | ニーズウェル | 458 | -1.72% | +10.63% | +3.85% | 2.62% |
20 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2,413 | -3.09% | -6.40% | -1.35% | 2.74% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |