銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ビジネス・プロセス・アウトソーシング 関連銘柄(10/9)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.04%
月間 0.62%

中央値パフォーマンス

週間 -1.48%
月間 -1.67%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4746 東計電算 2,089 +7.29% +19.71% +2.70% 5.70%
2 9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,215 +6.86% +13.87% +3.32% 3.87%
3 6888 アクモス 533 +5.75% +6.60% +1.33% 4.69%
4 3626 TISI 4,174 +5.72% +8.11% +3.37% 2.16%
5 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1,102 +3.57% -7.63% -1.61% 1.36%
6 3648 AGS 1,072 +3.08% +0.85% +1.23% 3.36%
7 4709 IDホールディングス 1,103 +2.99% +5.35% +2.51% 4.53%
8 7875 竹田iPホールディングス 908 +2.60% +12.80% -0.98% 2.59%
9 3979 うるる 484 +2.54% +12.82% -0.41% 0.89%
10 9302 三井倉庫ホールディングス 3,313 +2.44% -0.87% +0.58% 1.51%
11 3974 SCAT 670 +1.82% -0.45% 0.00% 2.16%
12 3768 リスクモンスター 560 +1.82% +1.08% 0.00% 2.95%
13 9682 DTS 1,129 +1.35% +3.48% +3.39% 3.37%
14 7039 ブリッジインターナショナル 1,353 +0.59% -1.31% +0.15% 6.28%
15 6191 エアトリ 1,453 - +85.10% +3.49% 11.01%
16 3800 ユニリタ 1,958 -0.10% -1.06% -0.15% 3.83%
17 4481 ベース 3,205 -0.31% -3.03% +1.58% 5.80%
18 4725 CAC Holdings 1,927 -0.46% -0.46% +0.84% 5.19%
19 4761 さくらケーシーエス 1,476 -0.61% +2.50% +1.65% 4.20%
20 4290 プレステージ・インターナショナル 678 -0.88% -0.88% +1.80% 4.13%
21 9640 セゾンテクノロジー 1,930 -0.97% -2.28% +0.52% 4.66%
22 3937 Ubicomホールディングス 1,146 -1.04% -3.94% +2.78% -
23 9090 丸和運輸機関 844 -1.40% -6.43% +0.24% 3.79%
24 6070 キャリアリンク 2,520 -1.56% -0.20% +2.31% 4.76%
25 9715 トランス・コスモス 3,420 -1.58% -4.20% +1.79% 4.24%
26 7320 日本リビング保証 1,402 -1.68% -2.03% +1.37% 2.14%
27 3802 エコミック 475 -2.06% -5.38% -0.84% 2.74%
28 7911 TOPPANホールディングス 2,367 -2.09% -5.70% +0.28% 1.23%
29 4848 フルキャストホールディングス 1,788 -2.24% -1.05% +0.79% 3.58%
30 7914 共同印刷 1,674 -2.45% -3.24% +1.15% 4.78%
31 3766 システムズ・デザイン 1,497 -2.54% +3.74% +1.15% 4.01%
32 7987 ナカバヤシ 538 -2.89% -2.71% +0.56% 4.09%
33 3461 パルマ 554 -2.98% -10.65% +0.18% 2.35%
34 7041 CRGホールディングス 322 -3.01% -9.30% +0.94% 2.80%
35 3323 レカム 90 -3.23% -3.23% +1.12% 1.33%
36 7034 プロレド・パートナーズ 300 -3.23% -12.02% +0.33% -
37 2375 ギグワークス 207 -3.27% -9.61% 0.00% 0.97%
38 3976 シャノン 495 -3.32% -16.67% +2.48% -
39 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 338 -3.70% -5.59% +4.32% 4.73%
40 6183 ベルシステム24ホールディングス 1,268 -3.79% -6.70% +0.24% 4.73%
41 2493 イーサポートリンク 938 -4.09% -0.53% -0.21% 0.53%
42 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 155 -4.32% -3.12% +0.65% 3.87%
43 2168 パソナグループ 1,438 -5.64% -9.90% -0.48% 5.22%
44 6840 AKIBAホールディングス 842 -6.13% +4.60% +2.56% -
45 4762 エックスネット 1,004 -7.29% -7.55% +0.40% 3.74%
46 3803 イメージ情報開発 597 -17.54% -4.33% +1.88% -

9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...

→全文を読む