※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.58% |
| 月間 | 8.63% |
| 週間 | 1.85% |
| 月間 | 5.26% |
| 注目銘柄 | J.フロント リテイリング (+45.65%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , JPX日経400 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,492 | +7.44% | +5.26% | -1.42% | - |
| 2 | 3038 | 神戸物産 | 2,698 | +5.15% | +2.08% | -0.97% | 1.19% |
| 3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,029 | +4.16% | +5.93% | -0.05% | 2.96% |
| 4 | 2652 | まんだらけ | 446 | +3.24% | +24.58% | +1.83% | - |
| 5 | 3945 | スーパーバッグ | 2,226 | +2.96% | +3.20% | +0.04% | 4.94% |
| 6 | 3048 | ビックカメラ | 1,652 | +2.86% | -6.24% | -0.87% | 2.60% |
| 7 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 880 | +1.85% | +5.52% | +0.11% | - |
| 8 | 3050 | DCMホールディングス | 1,502 | +1.21% | +3.02% | -1.70% | 3.20% |
| 9 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 362 | +1.12% | +2.84% | 0.00% | - |
| 10 | 3600 | フジックス | 1,702 | -0.82% | +2.78% | +0.06% | 2.94% |
| 11 | 3950 | ザ・パック | 1,334 | -1.69% | +7.23% | +0.23% | 3.15% |
| 12 | 3086 | J.フロント リテイリング | 3,237 | -3.14% | +45.65% | +1.41% | 1.73% |
| 13 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,843 | -3.83% | +10.34% | +0.95% | 2.08% |
9日の日経平均は+924円の6万7743円となり、4営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別銘柄ではキオクシアホールディングスやアドバンテストが買われ、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、村田製作所なども上昇した。機械セクターではディスコやオークマの動きが相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |