※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7552 | ハピネット | 5,370 | +5.09% | +43.20% | +3.07% | - |
| 2 | 8136 | サンリオ | 1,237 | +3.82% | -1.20% | +2.91% | 1.29% |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 8,146 | +2.59% | -6.90% | +3.76% | 1.99% |
| 4 | 3791 | IGポート | 1,129 | +2.54% | +9.51% | +3.11% | 1.15% |
| 5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,833 | +1.36% | +8.97% | +1.96% | - |
| 6 | 7860 | エイベックス | 1,226 | +0.82% | -1.84% | +0.16% | 4.08% |
| 7 | 4301 | アミューズ | 1,838 | - | -1.92% | +0.93% | 3.48% |
| 8 | 9468 | KADOKAWA | 3,677 | -3.13% | +1.55% | +1.24% | 0.82% |
| 9 | 4816 | 東映アニメーション | 2,841 | -4.21% | -5.46% | +0.42% | 1.55% |
| 10 | 4833 | Def consulting | 51 | -15.00% | -5.56% | +2.00% | - |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |