※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4746 | 東計電算 | 7,040 | +5.71% | +40.24% | -1.68% | 6.77% |
| 2 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 3,695 | +5.15% | +2.58% | -2.25% | 2.57% |
| 3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,346 | +2.99% | -11.29% | -3.24% | 2.24% |
| 4 | 6701 | 日本電気 | 4,775 | +2.69% | +0.74% | -4.60% | 0.84% |
| 5 | 8002 | 丸紅 | 5,090 | +2.68% | -2.13% | -0.62% | 2.26% |
| 6 | 6702 | 富士通 | 3,801 | +1.96% | +3.88% | -3.70% | 1.45% |
| 7 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,958 | +1.44% | +1.10% | -2.94% | 2.20% |
| 8 | 3626 | TISI | 3,917 | +1.29% | +3.62% | -2.90% | 2.30% |
| 9 | 6501 | 日立製作所 | 5,335 | +0.66% | +1.29% | -3.72% | - |
| 10 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,140 | +0.53% | +9.69% | -3.82% | 1.63% |
| 11 | 2768 | 双日 | 5,659 | -0.65% | +5.87% | -2.65% | 3.18% |
| 12 | 1959 | 九電工 | 8,096 | -1.70% | -4.65% | -3.68% | 2.72% |
| 13 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 3,246 | -3.91% | -7.34% | -4.64% | 1.32% |
2日の日経平均は前日比−1,889円の6万4,325円となり、3日続落した。終値確定後の報道によれば、2026年9月2日の東京株式市場は長期金利の上昇や原油高を嫌気して大幅続落となり、9割超の銘柄が下落する全面安の展開だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月は日経平均が+2,557円と買い優勢の地合いだったが、2日は戻り売りや利確売りが台頭した。前営業日の米株安や米国長期金利の上昇が重しとなり、とくにPERの高い銘柄に割高感からの売りが出やすかった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |