※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6844 | 新電元工業 | 2,055 | +11.50% | -8.71% | +5.44% | 3.16% |
2 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,080 | +7.96% | -0.81% | +4.05% | 3.80% |
3 | 6702 | 富士通 | 3,080 | +7.37% | +0.69% | +4.80% | 0.97% |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,250 | +7.27% | -4.24% | +4.24% | 2.69% |
5 | 6798 | SMK | 2,324 | +6.75% | -14.46% | +2.11% | 6.02% |
6 | 6914 | オプテックスグループ | 1,529 | +6.55% | -13.52% | +2.00% | 2.94% |
7 | 6703 | 沖電気工業 | 930 | +5.92% | -11.17% | +2.09% | 3.23% |
8 | 6632 | JVCケンウッド | 1,060 | +5.89% | -19.27% | +2.61% | 1.23% |
9 | 6856 | 堀場製作所 | 9,714 | +5.84% | -5.04% | +2.78% | 2.99% |
10 | 7244 | 市光工業 | 393 | +5.65% | -3.91% | +1.29% | 3.56% |
11 | 6989 | 北陸電気工業 | 1,501 | +5.63% | -7.23% | +1.76% | 5.33% |
12 | 6752 | パナソニック | 1,584 | +5.60% | -14.73% | +1.54% | 2.53% |
13 | 7242 | カヤバ | 2,880 | +5.30% | -5.26% | +0.91% | 3.82% |
14 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 381 | +5.25% | -11.81% | +2.14% | 3.15% |
15 | 6724 | セイコーエプソン | 2,011 | +4.85% | -19.35% | +2.92% | 3.68% |
16 | 7769 | リズム | 3,565 | +3.78% | -3.26% | +1.13% | 2.05% |
17 | 6963 | ローム | 1,296 | +3.68% | -17.11% | +5.11% | 3.86% |
18 | 6750 | エレコム | 1,670 | +3.60% | -0.06% | 0.00% | 2.87% |
19 | 6771 | 池上通信機 | 576 | +3.60% | -16.76% | +0.70% | 1.74% |
20 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 889 | +3.01% | -9.93% | +3.01% | 1.69% |
21 | 6758 | ソニーグループ | 3,535 | +2.82% | -6.08% | +0.20% | 0.57% |
22 | 7292 | 村上開明堂 | 5,390 | +2.67% | -0.55% | +2.08% | 3.34% |
23 | 6775 | TBグループ | 122 | +2.52% | -10.29% | -2.40% | - |
24 | 7297 | カーメイト | 857 | +2.15% | -2.61% | +1.06% | 3.50% |
25 | 3190 | ホットマン | 586 | +2.09% | +0.51% | +0.69% | 1.71% |
26 | 6707 | サンケン電気 | 6,470 | +2.08% | -11.97% | +3.99% | - |
27 | 3352 | バッファロー | 1,275 | +2.08% | -3.92% | -1.85% | 4.71% |
28 | 7912 | 大日本印刷 | 1,968 | +1.78% | -9.25% | +0.72% | 1.93% |
29 | 9832 | オートバックスセブン | 1,463 | +1.32% | -2.79% | +0.34% | 4.10% |
30 | 9417 | スマートバリュー | 382 | +0.79% | -3.05% | 0.00% | 1.57% |
31 | 7752 | リコー | 1,484 | +0.68% | -8.31% | +2.13% | 2.56% |
32 | 2666 | オートウェーブ | 152 | +0.66% | +8.57% | +1.33% | 1.97% |
33 | 6697 | テックポイント・インク JDR | 2,506 | -0.16% | -3.98% | -0.12% | - |
34 | 9882 | イエローハット | 1,343 | -0.52% | -2.43% | -0.74% | 2.61% |
35 | 3987 | エコモット | 389 | -3.23% | -11.79% | +1.04% | - |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |