銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

教育 関連銘柄(7/23)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.95%
月間 3.25%

中央値パフォーマンス

週間 -0.35%
月間 3.52%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6200 インソース 699 +11.13% +20.93% +1.30% 5.01%
2 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 552 +7.18% +9.52% +8.02% 0.72%
3 7030 スプリックス 1,066 +4.00% +8.33% +1.81% 3.56%
4 9769 学究社 2,621 +2.70% +3.52% +1.16% 4.85%
5 2488 日本サード・パーティ 1,410 +2.69% +6.33% +1.15% 3.55%
6 6724 セイコーエプソン 2,956 +2.35% +7.28% +0.63% 2.71%
7 2464 Aoba-BBT 331 +2.16% +6.77% -0.90% 3.32%
8 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 1,023 +2.10% -10.34% +0.49% 3.23%
9 7752 リコー 1,562 +1.99% +6.84% +0.64% 2.82%
10 3839 ODKソリューションズ 639 +1.91% +2.08% +0.31% 1.56%
11 4718 早稲田アカデミー 2,447 +1.41% +2.64% +0.74% 3.06%
12 4645 市進ホールディングス 435 +1.40% +2.35% +0.46% 2.30%
13 6676 バッファロー 2,734 +0.96% +0.63% -0.26% 2.19%
14 4678 秀英予備校 324 +0.93% +7.64% +0.62% 3.09%
15 4668 明光ネットワークジャパン 777 +0.91% +13.93% -0.26% 3.73%
16 4705 クリップコーポレーション 785 +0.90% -1.13% +1.42% 5.10%
17 6702 富士通 3,244 +0.81% +1.76% -2.02% 1.70%
18 6727 ワコム 756 +0.67% -5.50% 0.00% 3.17%
19 2179 成学社 792 +0.64% +1.80% -2.34% 4.17%
20 7984 コクヨ 856 +0.58% +5.58% -0.59% 2.86%
21 7074 トゥエンティーフォーセブン 183 +0.55% +8.93% +0.55% -
22 3107 ダイワボウホールディングス 3,467 +0.38% +3.68% -0.40% 3.17%
23 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1,036 +0.29% +5.28% 0.00% 1.45%
24 2169 CDS 1,707 - -2.57% -0.47% 4.34%
25 2694 ジー・テイスト 71 - +1.43% -1.39% -
26 3054 ハイパー 242 - +4.31% +0.41% 2.89%
27 4714 リソー教育 200 - +5.82% +1.52% 5.00%
28 4720 城南進学研究社 242 - +6.14% +0.41% 2.07%
29 3768 リスクモンスター 558 -0.18% -0.36% -0.18% 2.96%
30 9432 NTT 150 -0.20% +3.96% -1.51% 3.61%
31 7033 マネジメントソリューションズ 1,370 -0.22% 0.00% -0.65% 3.65%
32 3132 マクニカホールディングス 3,409 -0.29% -0.15% +1.19% 2.35%
33 3998 すららネット 308 -0.32% -1.28% -0.65% -
34 9733 ナガセ 2,343 -0.34% +5.54% -1.06% 5.12%
35 8056 日本ユニシス 4,566 -0.35% +9.37% -0.63% 3.07%
36 9795 ステップ 2,229 -0.62% +0.81% -0.71% 3.95%
37 4307 野村総合研究所 4,903 -0.67% +15.20% -1.57% 1.71%
38 2415 ヒューマンホールディングス 1,563 -0.95% -2.07% +0.77% 4.54%
39 3627 テクミラホールディングス 268 -1.47% +0.37% +1.52% 1.87%
40 9760 進学会ホールディングス 119 -1.65% +6.25% -1.65% -
41 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 116 -1.69% +18.37% +0.87% -
42 2432 ディー・エヌ・エー 2,410 -1.71% -1.17% -0.80% -
43 3933 チエル 478 -1.85% +7.90% 0.00% 4.81%
44 4735 京進 298 -1.97% -4.18% 0.00% 2.62%
45 2170 リンクアンドモチベーション 594 -1.98% +11.03% -1.98% 2.76%
46 4689 LINEヤフー 437 -2.00% +7.45% -1.24% 2.52%
47 6096 レアジョブ 391 -2.01% +4.55% -1.26% -
48 9470 学研ホールディングス 1,014 -2.03% +4.64% -0.49% 2.86%
49 3793 ドリコム 420 -2.10% +4.48% +0.48% 1.19%
50 2157 コシダカホールディングス 1,046 -2.24% +11.87% -0.95% 2.68%
51 3393 スターティアホールディングス 3,050 -2.24% +3.21% -0.81% 4.75%
52 9778 5,600 -2.27% +2.38% -0.88% 2.14%
53 4716 日本オラクル 8,246 -2.28% -2.37% -1.20% -
54 2678 アスクル 1,210 -2.50% +4.94% -2.50% 1.65%
55 4813 ACCESS 338 -2.87% -11.52% -0.59% -
56 4323 日本システム技術 1,797 -3.02% +15.19% -0.28% 2.78%
57 4686 ジャストシステム 3,720 -3.12% +0.13% -0.40% 0.81%
58 6049 イトクロ 242 -3.20% -4.35% -0.82% -
59 8057 内田洋行 2,078 -3.35% +6.84% -1.14% 3.46%
60 6952 カシオ計算機 1,767 -3.60% -6.48% -1.89% -
61 4427 EduLab 195 -4.41% -0.51% 0.00% -
62 7043 アルー 872 -4.80% +0.58% 0.00% 1.26%
63 3962 チェンジホールディングス 921 -4.86% -1.81% -2.13% 2.82%
64 2345 クシム 104 -5.45% -17.46% +9.47% -
65 6580 ライトアップ 801 -6.10% +0.63% -3.49% 2.37%
66 9984 ソフトバンクグループ 5,918 -6.95% -18.30% +3.77% 0.19%
67 2338 クオンタムソリューションズ 128 -7.25% +14.29% -3.76% -
68 5721 エスクリプトエナジー 58 -9.38% +11.54% -1.69% -
69 3021 パシフィックネット 1,625 -9.72% +0.68% +1.88% 4.00%

23日の日経平均は+307円の6万6422円となり反発。米国株の堅調や半導体・AI関連への買いが支えとなり、前日の下げから巻き返しを見せた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の報道によれば、2026年7月23日、日経平均は+307円00銭の6万6422円60銭で取引を終えた。米アルファベットの決算を消化する中で投資増額の流れが続き、「ツルハシ」銘柄と呼ばれる半導体・AI関連に資金が向かったことが相場を押し上げたと伝えられている。 ...

→全文を読む