銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電子ペーパー 関連銘柄(10/9)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.61%
月間 -1.29%

中央値パフォーマンス

週間 -1.49%
月間 -2.54%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 5706 三井金属鉱業 2,659 +7.89% +6.77% -2.06% 1.05%
2 6702 富士通 4,250 +6.20% +12.58% +3.03% 1.29%
3 6724 セイコーエプソン 3,372 +2.74% +13.46% -0.44% 2.37%
4 4063 信越化学工業 6,085 +0.96% +6.72% -0.59% 2.24%
5 4631 DIC 5,022 +0.92% +8.98% +0.46% 2.99%
6 6758 ソニーグループ 3,814 +0.71% +4.38% +2.91% 0.92%
7 4403 日油 2,563 +0.51% -1.06% +0.97% 2.73%
8 4097 高圧ガス工業 1,197 +0.25% +1.18% +1.70% 3.34%
9 3402 東レ 1,234 +0.20% +1.77% +0.57% 2.11%
10 5201 AGC 5,728 -1.02% +5.06% -1.33% 3.67%
11 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,143 -1.04% -1.59% -1.17% 2.80%
12 4028 石原産業 2,814 -1.05% -4.71% +1.33% 4.62%
13 5019 出光興産 1,505 -1.51% -2.50% +0.53% 2.39%
14 5301 東海カーボン 2,278 -1.51% +25.69% -0.87% 1.76%
15 4078 堺化学工業 3,655 -1.75% +1.11% +0.55% 4.38%
16 7911 TOPPANホールディングス 2,367 -2.09% -5.70% +0.28% 1.23%
17 7912 大日本印刷 2,930 -2.25% -3.46% -0.02% 1.40%
18 4027 テイカ 2,278 -2.82% -1.04% +1.33% 3.51%
19 4098 チタン工業 979 -2.97% -2.68% -0.91% 1.23%
20 6769 ザインエレクトロニクス 1,191 -7.17% -0.17% +1.97% 1.26%
21 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,277 -7.63% -14.20% -0.13% 0.57%

9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...

→全文を読む