銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電子マネー、キャッシュレス決済 関連銘柄(7/2)

  • Suicaなどの現金を使わない決済方法
  • 政府が消費税増税時にポイント還元検討

過去30日 株価変動率

平均騰落率

週間 1.44%
月間 2.57%

中央値パフォーマンス

週間 1.45%
月間 0.70%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 8585 オリエントコーポレーション 1,047 +13.68% +24.94% +7.27% 3.82%
2 9984 ソフトバンクグループ 10,725 +13.13% +40.86% -0.60% 0.41%
3 6457 グローリー 3,443 +7.19% +11.57% +2.41% 3.25%
4 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 373 +4.19% +7.18% +3.61% 3.49%
5 6098 リクルートホールディングス 8,217 +3.72% -5.43% -0.11% 0.30%
6 7912 大日本印刷 2,195 +3.69% +2.96% +1.79% 1.82%
7 9020 東日本旅客鉄道 3,195 +3.63% +5.45% +2.08% 1.94%
8 3627 テクミラホールディングス 321 +3.22% +5.59% -1.83% 1.56%
9 9433 KDDI 2,500 +3.07% +0.02% +1.77% 3.20%
10 9021 西日本旅客鉄道 3,295 +2.74% +5.64% -0.12% 2.61%
11 6758 ソニーグループ 3,676 +2.57% -3.52% +0.99% 0.68%
12 8267 イオン 4,509 +2.48% +1.67% +1.71% 0.91%
13 6588 東芝テック 2,950 +2.47% -0.24% +0.51% -
14 8584 ジャックス 3,990 +2.44% -1.60% 0.00% 5.01%
15 8253 クレディセゾン 4,014 +2.42% +1.77% +1.13% 3.24%
16 3917 アイリッジ 514 +2.39% -2.84% -2.47% -
17 4287 ジャストプランニング 423 +1.93% +11.02% -2.98% 2.60%
18 9438 エムティーアイ 915 +1.55% +10.77% -2.45% 1.97%
19 6902 デンソー 1,928 +1.47% -1.71% -0.70% 3.32%
20 9434 ソフトバンク 223 +1.45% +0.90% -0.49% 3.85%
21 2795 日本プリメックス 900 +1.35% +0.67% 0.00% 2.78%
22 4689 LINEヤフー 526 +1.17% +0.69% -2.40% 1.33%
23 6287 サトー 2,051 +1.03% +1.03% +0.15% 3.71%
24 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,299 +0.99% +5.63% +0.59% 2.18%
25 7914 共同印刷 1,281 +0.08% +0.71% -0.77% 5.93%
26 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,974 +0.08% -2.57% +0.23% 3.55%
27 3623 ビリングシステム 1,070 - -1.92% -2.82% 2.41%
28 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,620 -0.06% -2.16% -0.30% 3.76%
29 6861 キーエンス 56,000 -0.12% -7.80% -1.15% 0.62%
30 6664 オプトエレクトロニクス 262 -0.38% +3.97% -2.96% -
31 8252 丸井グループ 3,061 -0.42% +3.64% -0.13% 4.28%
32 8411 みずほフィナンシャルグループ 3,984 -0.75% -0.45% -0.87% 3.64%
33 4755 楽天グループ 776 -1.94% -2.78% -1.10% -
34 3996 サインポスト 330 -2.08% -3.23% +0.92% -
35 6424 高見沢サイバネティックス 959 -2.24% -2.24% -0.10% 2.09%
36 3769 GMOペイメントゲートウェイ 9,102 -2.41% +2.80% -1.11% 1.36%
37 3753 フライトソリューションズ 218 -2.68% +9.55% -3.54% -
38 4847 インテリジェント ウェイブ 1,083 -3.99% -4.16% -0.46% 3.23%
39 2307 クロスキャット 999 -4.13% -7.50% -0.60% 3.40%
40 2428 ウェルネット 700 -5.41% -6.04% -0.28% 4.00%
日本株予想:下方目線 ディフェンシブは買い仕込みか

2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。

個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ