※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | 倉敷紡績 | 5,400 | +15.51% | +10.66% | +1.89% | 2.78% |
2 | 4221 | 大倉工業 | 3,030 | +9.43% | +11.97% | +1.58% | 5.12% |
3 | 5105 | TOYO TIRE | 2,392 | +7.58% | +12.57% | +0.91% | 4.60% |
4 | 4611 | 大日本塗料 | 1,103 | +7.19% | +2.89% | -1.61% | 4.44% |
5 | 1942 | 関電工 | 2,297 | +5.46% | +6.99% | -1.23% | 2.22% |
6 | 4619 | 日本特殊塗料 | 1,232 | +4.67% | +5.48% | +0.90% | 3.90% |
7 | 6752 | パナソニック | 1,468 | +4.41% | +13.02% | -1.97% | 2.73% |
8 | 5930 | 文化シヤッター | 1,896 | +2.65% | +6.46% | +1.12% | 3.38% |
9 | 5938 | LIXIL | 1,741 | -0.17% | +4.32% | +0.96% | 5.17% |
10 | 4204 | 積水化学工業 | 2,349 | -0.42% | +5.03% | 0.00% | 3.19% |
11 | 5929 | 三和ホールディングス | 4,407 | -1.30% | +19.63% | -0.68% | 2.13% |
12 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 835 | -1.56% | -4.32% | -0.41% | 3.83% |
13 | 5201 | AGC | 4,744 | -2.10% | +0.87% | +0.94% | 4.43% |
14 | 5142 | アキレス | 1,504 | -2.15% | -0.59% | +0.94% | 1.33% |
15 | 4228 | 積水化成品工業 | 362 | -2.16% | -8.59% | +0.28% | 3.59% |
16 | 4044 | セントラル硝子 | 3,420 | -2.56% | -1.87% | -0.29% | 4.97% |
17 | 1429 | 日本アクア | 792 | -2.58% | -6.38% | -1.00% | 4.29% |
18 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,556 | -2.93% | +2.44% | -0.06% | 5.01% |
19 | 3407 | 旭化成 | 1,109 | -3.10% | +2.64% | -0.85% | 3.25% |
20 | 3150 | グリムス | 2,457 | -4.88% | -13.09% | -5.90% | 2.32% |
21 | 5932 | 三協立山 | 726 | -4.97% | -4.72% | +0.28% | 3.44% |
22 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 893 | -7.88% | -9.23% | -0.20% | 4.03% |
23 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 988 | -8.80% | -8.72% | -4.71% | 1.52% |
24 | 5202 | 日本板硝子 | 339 | -9.36% | -7.63% | -1.17% | - |
25 | 4118 | カネカ | 3,420 | -9.81% | -10.52% | +0.29% | 3.51% |
26 | 4613 | 関西ペイント | 2,120 | -12.29% | -15.00% | +1.27% | 2.08% |
27 | 3110 | 日東紡績 | 5,560 | -12.99% | -17.01% | +1.46% | 1.56% |
15日の日経平均は+107円の3万8642円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所やみずほフィナンシャルグループなどが買われたほか、ふくおかフィナンシャルグループ、ディスコ、SCREENホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー546円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、日本製鋼所やディスコなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループやコンコルディア・フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |