※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5541 | 大平洋金属 | 1,900 | +23.14% | +18.09% | +0.69% | 7.11% |
2 | 6503 | 三菱電機 | 2,690 | +13.45% | +10.95% | +0.45% | 1.86% |
3 | 6367 | ダイキン工業 | 16,970 | +5.44% | +1.31% | +0.18% | 1.89% |
4 | 4062 | イビデン | 4,167 | +4.51% | +13.26% | -0.38% | 0.96% |
5 | 6349 | 小森コーポレーション | 1,292 | +4.45% | -1.67% | -2.20% | 4.26% |
6 | 7211 | 三菱自動車工業 | 437 | +2.88% | +15.29% | +0.60% | 3.44% |
7 | 7731 | ニコン | 1,630 | +2.81% | -3.75% | +3.79% | 3.37% |
8 | 6472 | NTN | 247 | +2.28% | +0.32% | -0.60% | 4.45% |
9 | 6986 | 双葉電子工業 | 530 | +2.12% | +8.16% | -1.85% | 1.89% |
10 | 7951 | ヤマハ | 1,143 | +1.83% | +0.93% | +0.53% | 2.22% |
11 | 5444 | 大和工業 | 8,075 | +1.80% | +4.42% | -0.42% | 4.95% |
12 | 4911 | 資生堂 | 2,795 | +1.64% | +11.49% | -0.53% | 1.43% |
13 | 7267 | 本田技研工業 | 1,431 | +1.49% | -0.62% | -0.56% | 4.75% |
14 | 6727 | ワコム | 630 | +1.12% | -2.78% | -1.41% | 3.17% |
15 | 7732 | トプコン | 2,858 | +1.08% | +1.17% | -1.19% | 1.47% |
16 | 5108 | ブリヂストン | 6,013 | +0.69% | +10.03% | +1.21% | 3.83% |
17 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,803 | +0.68% | -3.46% | -0.69% | 3.21% |
18 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,575 | +0.41% | -0.88% | -1.25% | 3.81% |
19 | 6967 | 新光電気工業 | 5,915 | +0.19% | +0.97% | +0.05% | - |
20 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 117 | - | +5.41% | -0.85% | - |
21 | 7752 | リコー | 1,610 | -0.68% | -6.64% | -3.13% | 2.36% |
22 | 6305 | 日立建機 | 3,912 | -0.74% | +5.79% | +0.26% | 4.47% |
23 | 7261 | マツダ | 1,023 | -1.25% | -2.94% | -0.49% | 5.38% |
24 | 7201 | 日産自動車 | 440 | -1.41% | +5.88% | +1.76% | - |
25 | 6724 | セイコーエプソン | 2,468 | -2.70% | -1.75% | -3.25% | 3.00% |
26 | 6981 | 村田製作所 | 2,575 | -2.78% | +2.84% | -1.68% | 2.10% |
27 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,796 | -2.80% | +4.92% | -0.37% | 4.11% |
28 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,280 | -2.93% | -6.08% | -1.40% | 1.60% |
29 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,310 | -2.94% | -5.41% | +0.13% | 1.95% |
30 | 6594 | ニデック | 2,695 | -3.72% | +3.77% | +0.43% | 1.48% |
31 | 6506 | 安川電機 | 4,035 | -4.34% | -1.73% | -1.61% | 1.69% |
32 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2,520 | -4.47% | -13.67% | -5.86% | 1.98% |
33 | 6954 | ファナック | 4,249 | -4.88% | -3.21% | -1.78% | - |
34 | 6301 | 小松製作所 | 4,417 | -5.21% | -2.24% | -1.93% | 3.78% |
35 | 8050 | セイコーホールディングス | 4,430 | -6.04% | -15.13% | -3.38% | 2.14% |
36 | 7733 | オリンパス | 1,965 | -6.05% | -14.44% | -2.58% | 1.02% |
37 | 6762 | TDK | 1,565 | -6.65% | -5.44% | -0.32% | 1.79% |
38 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,115 | -8.81% | -20.56% | -3.05% | 2.70% |
39 | 7974 | 任天堂 | 10,335 | -9.34% | -6.05% | -9.22% | 1.12% |
40 | 6857 | アドバンテスト | 7,508 | -15.61% | -12.19% | -2.34% | 0.52% |
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |