※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 1,914 | +11.09% | -0.36% | +9.00% | 2.61% |
2 | 4611 | 大日本塗料 | 1,270 | +10.24% | +2.34% | -0.31% | 3.86% |
3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,945 | +9.66% | -1.44% | +3.03% | 2.04% |
4 | 4970 | 東洋合成工業 | 4,805 | +9.20% | -15.26% | +8.83% | 0.83% |
5 | 4229 | 群栄化学工業 | 3,210 | +8.41% | +6.82% | +0.47% | 3.12% |
6 | 4361 | 川口化学工業 | 1,256 | +8.28% | -5.63% | +1.70% | 3.98% |
7 | 4401 | ADEKA | 2,557 | +7.46% | -9.02% | +2.28% | 3.79% |
8 | 4113 | 田岡化学工業 | 1,026 | +7.43% | -15.69% | +2.09% | 2.63% |
9 | 4362 | 日本精化 | 2,135 | +7.34% | +0.99% | +0.80% | 3.47% |
10 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 2,399 | +7.24% | -6.94% | +2.13% | 2.83% |
11 | 4043 | トクヤマ | 2,714 | +6.89% | -6.07% | +3.25% | 3.68% |
12 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 1,710 | +6.88% | -0.06% | +3.45% | 2.51% |
13 | 4368 | 扶桑化学工業 | 3,450 | +6.81% | -2.40% | +1.77% | 2.12% |
14 | 4633 | サカタインクス | 1,828 | +6.78% | -7.30% | +1.56% | 4.92% |
15 | 4462 | 石原ケミカル | 2,086 | +6.70% | -4.14% | -0.67% | 1.92% |
16 | 3103 | ユニチカ | 160 | +6.67% | -5.33% | +1.91% | - |
17 | 9619 | イチネンホールディングス | 1,654 | +6.37% | -6.34% | +0.85% | 4.23% |
18 | 4205 | 日本ゼオン | 1,434 | +6.03% | -9.61% | +4.60% | 4.88% |
19 | 4249 | 森六 | 2,142 | +5.99% | -4.97% | +0.85% | 4.90% |
20 | 3110 | 日東紡績 | 3,815 | +5.97% | -17.51% | +3.25% | 2.28% |
21 | 4997 | 日本農薬 | 837 | +5.95% | +9.41% | -1.99% | 2.63% |
22 | 4968 | 荒川化学工業 | 1,053 | +5.72% | -11.14% | 0.00% | 4.56% |
23 | 4914 | 高砂香料工業 | 6,500 | +5.69% | -4.69% | +1.40% | 3.69% |
24 | 4617 | 中国塗料 | 2,005 | +5.53% | -9.93% | +1.62% | 4.49% |
25 | 4028 | 石原産業 | 1,719 | +5.01% | -9.91% | +2.20% | 4.94% |
26 | 4116 | 大日精化工業 | 2,957 | +5.01% | -8.02% | +1.97% | 5.28% |
27 | 4088 | エア・ウォーター | 1,931 | +5.00% | -2.57% | +0.60% | 3.32% |
28 | 4409 | 東邦化学工業 | 655 | +4.97% | -7.62% | +2.02% | 3.05% |
29 | 4025 | 多木化学 | 3,150 | +4.83% | -8.16% | -0.16% | 1.90% |
30 | 4208 | 宇部興産 | 2,081 | +4.78% | -9.64% | +1.79% | 5.29% |
31 | 4992 | 北興化学工業 | 1,215 | +4.56% | -10.00% | +1.25% | 3.29% |
32 | 3101 | 東洋紡 | 885 | +4.49% | -11.14% | +0.45% | 4.52% |
33 | 4922 | コーセー | 6,086 | +4.39% | -6.37% | +1.10% | 2.30% |
34 | 4189 | KHネオケム | 2,472 | +4.17% | -4.89% | +1.15% | 4.25% |
35 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 400 | +4.17% | +1.01% | +0.76% | 3.50% |
36 | 4203 | 住友ベークライト | 3,277 | +4.06% | -7.46% | +1.77% | 2.90% |
37 | 4635 | 東京インキ | 3,890 | +4.01% | -9.01% | +1.30% | 4.88% |
38 | 4631 | DIC | 2,700 | +3.89% | -17.07% | +0.90% | 3.70% |
39 | 4272 | 日本化薬 | 1,345 | +3.78% | -4.51% | -0.11% | 4.46% |
40 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 4,705 | +3.75% | -8.82% | +1.29% | 2.76% |
41 | 4403 | 日油 | 2,097 | +3.68% | -1.43% | +0.34% | 2.00% |
42 | 3401 | 帝人 | 1,192 | +3.65% | -13.53% | +0.85% | 4.20% |
43 | 4634 | artience | 2,920 | +3.62% | -9.88% | +1.28% | 3.42% |
44 | 6568 | 神戸天然物化学 | 1,014 | +3.47% | -7.82% | +0.90% | 3.25% |
45 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 685 | +3.44% | -13.13% | +1.92% | 4.67% |
46 | 4112 | 保土谷化学工業 | 1,481 | +3.42% | -10.11% | +1.93% | 3.04% |
47 | 2892 | 日本食品化工 | 2,606 | +3.41% | -3.87% | -0.15% | 3.07% |
48 | 4240 | クラスターテクノロジー | 227 | +3.18% | -11.67% | +2.25% | - |
49 | 4008 | 住友精化 | 4,765 | +3.03% | -6.93% | +0.11% | 4.20% |
50 | 4118 | カネカ | 3,496 | +3.01% | -9.57% | +0.63% | 3.72% |
51 | 4120 | スガイ化学工業 | 2,165 | +3.00% | -2.57% | +1.45% | 3.23% |
52 | 3405 | クラレ | 1,665 | +2.94% | -12.65% | +0.21% | 3.24% |
53 | 4044 | セントラル硝子 | 2,933 | +2.91% | -13.74% | +0.62% | 5.80% |
54 | 4027 | テイカ | 1,281 | +2.89% | -10.61% | -0.23% | 2.97% |
55 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,675 | +2.89% | -13.03% | +0.60% | 4.78% |
56 | 4620 | 藤倉化成 | 480 | +2.78% | -7.69% | +0.42% | 3.75% |
57 | 4406 | 新日本理化 | 185 | +2.78% | -9.31% | 0.00% | 1.62% |
58 | 4471 | 三洋化成工業 | 3,645 | +2.68% | -10.11% | +0.69% | 4.66% |
59 | 3402 | 東レ | 935 | +2.61% | -11.38% | -0.20% | 1.93% |
60 | 4183 | 三井化学 | 3,110 | +2.57% | -13.39% | +0.68% | 4.82% |
61 | 3407 | 旭化成 | 983 | +2.52% | -9.39% | +1.10% | 3.66% |
62 | 4627 | ナトコ | 1,445 | +2.48% | -3.28% | -0.34% | 3.60% |
63 | 4041 | 日本曹達 | 2,677 | +2.45% | -9.93% | +2.02% | 4.48% |
64 | 4958 | 長谷川香料 | 2,827 | +2.43% | -1.74% | +0.53% | 2.62% |
65 | 4021 | 日産化学 | 4,163 | +2.36% | -9.22% | +0.87% | 3.94% |
66 | 1332 | ニッスイ | 866 | +2.10% | -7.03% | +0.50% | 3.23% |
67 | 4202 | ダイセル | 1,202 | +2.04% | -11.52% | +1.48% | 4.99% |
68 | 4404 | ミヨシ油脂 | 1,679 | +2.00% | -1.70% | -0.59% | 5.96% |
69 | 4061 | デンカ | 1,945 | +1.89% | -12.31% | +1.17% | 5.14% |
70 | 7912 | 大日本印刷 | 1,968 | +1.78% | -9.25% | +0.72% | 1.93% |
71 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2,588 | +1.75% | -24.89% | +2.76% | 2.51% |
72 | 4452 | 花王 | 6,064 | +1.74% | -6.81% | +0.25% | 2.54% |
73 | 6309 | 巴工業 | 4,210 | +1.57% | +2.18% | +0.72% | 3.52% |
74 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2,178 | +1.56% | -11.80% | +1.47% | 4.36% |
75 | 4367 | 広栄化学 | 2,310 | +1.49% | -7.75% | -0.99% | 4.33% |
76 | 4623 | アサヒペン | 1,740 | +1.22% | -6.95% | +0.17% | 3.45% |
77 | 2602 | 日清オイリオグループ | 4,920 | +1.03% | -0.71% | -0.40% | 3.66% |
78 | 4023 | クレハ | 2,508 | +1.01% | -11.53% | +0.20% | 3.46% |
79 | 4204 | 積水化学工業 | 2,453 | +0.84% | -5.96% | -0.20% | 3.14% |
80 | 4619 | 日本特殊塗料 | 1,441 | +0.70% | -3.74% | -1.23% | 4.16% |
81 | 4463 | 日華化学 | 1,300 | +0.62% | -1.37% | +0.85% | 4.62% |
82 | 4005 | 住友化学 | 326 | +0.46% | -11.98% | +0.28% | 2.76% |
83 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,059 | +0.38% | -9.45% | -0.75% | 1.51% |
84 | 4624 | イサム塗料 | 3,110 | +0.32% | -5.47% | +0.32% | 1.61% |
85 | 4615 | 神東塗料 | 131 | - | 0.00% | 0.00% | - |
86 | 4966 | 上村工業 | 9,040 | - | -13.74% | -0.11% | 3.10% |
87 | 4613 | 関西ペイント | 2,132 | -0.86% | -4.50% | +0.02% | 2.06% |
88 | 4046 | 大阪ソーダ | 1,480 | -3.27% | -10.25% | -3.27% | 1.28% |
89 | 4625 | アトミクス | 610 | -8.68% | -2.09% | +0.33% | 2.79% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |