※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 1,700 | +20.57% | +20.31% | +19.80% | 2.71% |
2 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 454 | +10.46% | +11.82% | +6.82% | - |
3 | 8013 | ナイガイ | 239 | +2.58% | -0.83% | 0.00% | - |
4 | 1381 | アクシーズ | 2,650 | +0.95% | -4.68% | -0.23% | 3.72% |
5 | 2485 | ティア | 431 | +0.94% | -3.15% | +0.70% | 4.64% |
6 | 7601 | ポプラ | 217 | +0.93% | +0.46% | -0.46% | - |
7 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 1,096 | +0.46% | +0.64% | 0.00% | - |
8 | 7544 | スリーエフ | 390 | +0.26% | -0.51% | -0.26% | 2.56% |
9 | 3178 | チムニー | 1,233 | +0.08% | -2.38% | +0.08% | 0.81% |
10 | 2694 | ジー・テイスト | 71 | - | -1.39% | +1.43% | - |
11 | 7562 | 安楽亭 | 6,940 | - | -0.14% | -0.43% | - |
12 | 3190 | ホットマン | 581 | -0.34% | +0.35% | 0.00% | 1.72% |
13 | 8207 | テンアライド | 270 | -0.37% | -3.91% | +0.37% | - |
14 | 7564 | ワークマン | 3,925 | -0.38% | -8.19% | +0.26% | 1.73% |
15 | 4735 | 京進 | 408 | -0.49% | -4.23% | +0.74% | 4.94% |
16 | 7524 | マルシェ | 197 | -1.01% | -1.50% | -4.37% | - |
17 | 3370 | フジタコーポレーション | 238 | -1.24% | -1.24% | -1.24% | - |
18 | 9854 | 愛眼 | 145 | -1.36% | -7.64% | -2.03% | - |
19 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 1,538 | -1.41% | -0.65% | -0.32% | - |
20 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 6,310 | -1.56% | -6.52% | 0.00% | 0.67% |
21 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 121 | -1.63% | -1.63% | -1.63% | - |
22 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 527 | -1.86% | -15.41% | -0.75% | 3.80% |
23 | 3358 | ワイエスフード | 105 | -1.87% | -4.55% | -2.78% | - |
24 | 9927 | ワットマン | 785 | -2.24% | -2.97% | -0.76% | 2.55% |
25 | 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 4,000 | -4.31% | -7.83% | -1.36% | 1.00% |
26 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 189 | -5.03% | -2.07% | -1.56% | 0.26% |
27 | 7585 | かんなん丸 | 486 | -5.08% | -3.76% | +1.25% | - |
28 | 3069 | JFLAホールディングス | 162 | -7.95% | -5.81% | -1.22% | - |
15日の日経平均は+107円の3万8642円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所やみずほフィナンシャルグループなどが買われたほか、ふくおかフィナンシャルグループ、ディスコ、SCREENホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー546円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、日本製鋼所やディスコなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループやコンコルディア・フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |