※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3064 | MonotaRO | 2,250 | +14.88% | +14.62% | +4.77% | 1.64% |
| 2 | 2875 | 東洋水産 | 10,150 | +5.91% | +0.45% | +0.84% | 2.17% |
| 3 | 2212 | 山崎製パン | 3,703 | +3.41% | -4.78% | +1.37% | 1.62% |
| 4 | 2593 | 伊藤園 | 3,136 | +0.51% | -2.00% | +1.52% | 1.66% |
| 5 | 3050 | DCMホールディングス | 1,518 | -0.39% | -4.65% | 0.00% | 3.16% |
| 6 | 4204 | 積水化学工業 | 2,524 | -0.43% | +0.80% | -0.30% | 3.21% |
| 7 | 1928 | 積水ハウス | 3,349 | -0.62% | +1.42% | +0.45% | 4.33% |
| 8 | 1951 | エクシオグループ | 2,522 | -0.65% | -3.26% | +0.20% | 3.17% |
| 9 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,158 | -0.80% | -6.96% | -0.37% | 4.12% |
| 10 | 1835 | 東鉄工業 | 3,740 | -2.48% | -5.08% | +0.27% | 4.06% |
| 11 | 4543 | テルモ | 2,284 | -2.87% | -1.83% | -1.06% | 1.58% |
| 12 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,840 | -3.10% | -4.47% | +0.42% | 4.58% |
| 13 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 3,335 | -3.42% | -5.92% | +0.03% | 2.85% |
| 14 | 1812 | 鹿島建設 | 4,735 | -4.09% | -6.46% | -0.46% | 3.08% |
| 15 | 1802 | 大林組 | 2,851 | -4.41% | -6.54% | +0.09% | 3.30% |
| 16 | 1719 | 安藤・間 | 1,717 | -4.93% | -10.18% | +0.09% | 4.89% |
| 17 | 1885 | 東亜建設工業 | 2,018 | -4.95% | -4.09% | +0.90% | 3.82% |
| 18 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,511 | -5.21% | -4.67% | -0.28% | 3.13% |
| 19 | 1926 | ライト工業 | 935 | -5.27% | -3.24% | +0.11% | 3.90% |
| 20 | 9699 | ニシオホールディングス | 3,970 | -9.88% | -13.03% | -1.00% | 3.32% |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |