銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ゲーム関連 関連銘柄(3/27)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.56%
月間 -3.63%

中央値パフォーマンス

週間 -0.28%
月間 -2.91%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 305 +5.54% -4.69% +1.67% 5.25%
2 5103 昭和ホールディングス 44 +4.76% 0.00% 0.00% -
3 7610 テイツー 147 +3.52% -2.00% +2.08% 2.72%
4 6050 イー・ガーディアン 1,716 +3.31% +3.31% +1.36% 2.21%
5 2323 fonfun 347 +3.27% +1.76% +4.52% -
6 6430 ダイコク電機 2,495 +3.23% -6.97% +0.36% 4.01%
7 3723 日本ファルコム 2,075 +2.72% -18.05% +3.54% 0.48%
8 4382 HEROZ 840 +2.19% +0.96% +3.96% -
9 3662 エイチーム 944 +2.05% -8.62% +2.72% 2.97%
10 6479 ミネベアミツミ 2,722 +1.74% -16.45% -0.89% 1.84%
11 3676 デジタルハーツホールディングス 924 +1.32% +7.19% +1.76% 2.71%
12 6578 コレックホールディングス 408 +1.24% -10.72% +0.49% 2.21%
13 3793 ドリコム 403 +0.75% 0.00% +1.26% -
14 7804 ビーアンドピー 2,301 +0.74% -13.07% +1.54% 3.78%
15 6552 GameWith 164 +0.61% -3.53% 0.00% -
16 6676 バッファロー 4,945 +0.20% -4.72% -1.49% 2.43%
17 4829 日本エンタープライズ 126 - -6.67% 0.00% 2.38%
18 7035 and factory 215 - -4.02% 0.00% -
19 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,537 -0.24% +0.87% +1.85% 1.69%
20 4755 楽天グループ 745 -0.25% -8.80% +0.09% -
21 4644 イマジニア 1,067 -0.28% -2.91% -0.19% 5.62%
22 3698 CRI・ミドルウェア 948 -0.42% -2.77% -0.11% 2.85%
23 7552 ハピネット 2,831 -0.56% -4.78% +1.80% 3.27%
24 4728 トーセ 634 -0.63% -2.76% -0.63% 3.94%
25 3851 日本一ソフトウェア 840 -1.06% +1.82% +0.12% 0.60%
26 6460 セガサミーホールディングス 2,522 -1.21% -1.08% +0.70% 2.18%
27 3156 レスター 2,782 -1.28% -11.12% -0.25% 4.49%
28 3697 SHIFT 630 -1.35% -8.87% +1.53% -
29 4751 サイバーエージェント 1,381 -1.50% +1.10% +0.77% 1.38%
30 2388 ウェッジホールディングス 61 -1.61% 0.00% -1.61% -
31 6758 ソニーグループ 3,209 -1.90% -5.56% -0.28% 0.70%
32 7803 ブシロード 257 -1.91% -7.22% +1.98% 0.97%
33 9766 コナミホールディングス 19,630 -2.89% +0.28% +1.60% 0.97%
34 4689 LINEヤフー 385 -3.19% +1.40% -0.10% 1.90%
35 9697 カプコン 3,407 -3.68% +1.25% +3.09% 1.17%
36 7832 バンダイナムコホールディングス 4,022 -3.71% -2.66% +0.30% 1.82%
37 6875 メガチップス 8,410 -3.78% -7.89% +0.60% 2.97%
38 6570 共和コーポレーション 1,230 -4.06% -3.68% -4.65% 2.03%
39 3635 コーエーテクモホールディングス 1,723 -4.06% -1.12% +1.56% 2.50%
40 7974 任天堂 9,215 -5.33% +5.47% +2.50% 1.96%
41 3656 KLab 324 -15.40% -3.57% +1.25% -
日本株予想:下値警戒 好業績銘柄は押し目買いか

27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...

→全文を読む