※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9519 | レノバ | 657 | +14.86% | -0.90% | +2.02% | - |
2 | 1945 | 東京エネシス | 1,128 | +11.90% | -0.27% | +0.71% | 4.61% |
3 | 6501 | 日立製作所 | 3,744 | +11.36% | +0.05% | +5.26% | - |
4 | 8002 | 丸紅 | 2,495 | +10.72% | -1.38% | +1.20% | 3.81% |
5 | 2395 | 新日本科学 | 1,369 | +10.31% | -9.76% | +7.63% | 3.65% |
6 | 3861 | 王子ホールディングス | 670 | +9.35% | +3.38% | +0.10% | 3.58% |
7 | 8739 | スパークス・グループ | 1,449 | +8.22% | -11.10% | +1.90% | 4.69% |
8 | 8058 | 三菱商事 | 2,678 | +8.05% | -2.97% | +0.43% | 3.73% |
9 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,128 | +8.00% | -0.38% | +1.21% | 2.81% |
10 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 436 | +7.65% | -4.61% | +1.44% | - |
11 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,147 | +7.25% | -7.65% | +0.97% | 3.49% |
12 | 8020 | 兼松 | 2,428 | +7.03% | -6.45% | +1.02% | 4.33% |
13 | 8053 | 住友商事 | 3,453 | +6.57% | -3.95% | +1.38% | 3.76% |
14 | 9509 | 北海道電力 | 684 | +5.98% | -16.48% | +4.89% | 2.92% |
15 | 6504 | 富士電機 | 6,322 | +5.83% | -4.31% | +2.43% | - |
16 | 6363 | 酉島製作所 | 1,934 | +5.40% | -12.61% | +1.15% | 3.10% |
17 | 8059 | 第一実業 | 2,283 | +5.30% | -1.76% | +2.61% | 3.72% |
18 | 8075 | 神鋼商事 | 1,842 | +5.14% | -10.29% | +1.49% | 5.43% |
19 | 9508 | 九州電力 | 1,283 | +5.04% | -8.20% | +2.11% | 3.90% |
20 | 9506 | 東北電力 | 1,010 | +4.86% | -10.58% | +1.60% | 3.47% |
21 | 7011 | 三菱重工業 | 2,749 | +4.52% | -2.22% | +1.95% | 0.80% |
22 | 9513 | 電源開発 | 2,515 | +4.47% | -6.44% | +0.74% | 3.98% |
23 | 1911 | 住友林業 | 4,269 | +4.20% | -7.88% | +0.85% | 4.26% |
24 | 8591 | オリックス | 2,891 | +3.71% | -10.47% | +1.19% | 3.41% |
25 | 7012 | 川崎重工業 | 8,397 | +3.62% | -12.25% | +4.79% | 1.67% |
26 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,260 | +3.22% | -12.89% | +0.92% | 4.42% |
27 | 1802 | 大林組 | 2,134 | +2.97% | +3.12% | +0.40% | 3.75% |
28 | 1968 | 太平電業 | 4,805 | +2.34% | -2.14% | +0.31% | 3.64% |
29 | 5019 | 出光興産 | 890 | +1.99% | -22.94% | +0.70% | 4.04% |
30 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,655 | +1.78% | -15.56% | +0.79% | 6.04% |
31 | 5020 | ENEOSホールディングス | 692 | +1.77% | -18.43% | +1.35% | 3.76% |
32 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2,178 | +1.56% | -11.80% | +1.47% | 4.36% |
33 | 1605 | INPEX | 1,817 | +0.72% | -13.54% | +0.69% | 4.95% |
34 | 1662 | 石油資源開発 | 1,032 | +0.58% | -16.64% | +0.98% | 5.33% |
35 | 5401 | 日本製鉄 | 2,989 | +0.54% | -12.68% | +0.78% | 5.35% |
36 | 1515 | 日鉄鉱業 | 6,150 | -1.28% | -12.64% | +0.65% | 3.51% |
37 | 3038 | 神戸物産 | 4,100 | -2.12% | +19.43% | +0.20% | 0.63% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |