銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

花粉症対策 関連銘柄(3/7)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6367 ダイキン工業 16,970 +5.44% +1.31% +0.18% 1.89%
2 3341 日本調剤 1,408 +4.53% +2.92% -2.09% 1.78%
3 9987 スズケン 4,978 +4.36% +7.01% -1.19% 2.01%
4 8267 イオン 3,845 +4.26% +4.31% -1.08% 1.04%
5 9729 トーカイ 2,140 +4.24% -2.33% -1.29% 2.71%
6 4551 鳥居薬品 4,450 +4.22% -10.82% -1.00% 2.70%
7 4502 武田薬品工業 4,478 +4.16% +7.44% -0.13% 4.38%
8 4151 協和キリン 2,223 +4.00% -0.78% +2.58% 2.70%
9 7980 重松製作所 819 +3.67% +3.15% +0.74% 1.83%
10 4912 ライオン 1,776 +3.53% +10.93% +1.08% 1.69%
11 2264 森永乳業 3,068 +3.21% +9.96% +1.76% 2.93%
12 7743 シード 510 +3.03% +1.19% +1.19% 2.94%
13 4218 ニチバン 2,086 +2.91% +0.87% -0.76% 1.68%
14 2269 明治ホールディングス 3,214 +2.75% +5.31% +1.04% 3.11%
15 4998 フマキラー 1,122 +2.75% +3.41% +0.90% 1.96%
16 9627 アインホールディングス 4,636 +2.50% +1.87% +0.24% 1.73%
17 7963 興研 1,615 +2.41% +5.07% +0.62% 2.17%
18 3544 サツドラホールディングス 854 +2.40% +6.09% +0.23% 1.17%
19 3104 富士紡ホールディングス 5,120 +1.99% +0.39% -0.97% 2.54%
20 3549 クスリのアオキホールディングス 3,213 +1.74% +0.41% -0.19% 0.44%
21 3109 シキボウ 1,034 +1.67% +2.58% -0.86% 4.84%
22 2811 カゴメ 2,989 +1.67% +3.53% +0.78% 1.61%
23 4911 資生堂 2,795 +1.64% +11.49% -0.53% 1.43%
24 2664 カワチ薬品 2,708 +0.82% +1.69% +0.07% 2.95%
25 8113 ユニ・チャーム 1,155 +0.74% -1.11% +0.52% 1.56%
26 4967 小林製薬 5,613 +0.72% -2.82% -0.28% 1.85%
27 3105 日清紡ホールディングス 922 +0.68% +5.40% +0.16% 3.91%
28 4985 アース製薬 5,020 +0.60% +0.80% -1.38% 2.39%
29 7649 スギホールディングス 2,761 +0.58% +3.68% -1.52% 1.27%
30 3034 クオールホールディングス 1,602 +0.56% +3.82% -0.44% 2.12%
31 9267 Genky DrugStores 2,917 +0.52% -1.62% -1.92% 0.45%
32 2503 キリンホールディングス 2,063 +0.44% +7.31% -0.91% 3.59%
33 7487 小津産業 1,738 +0.35% -0.57% +0.40% 1.44%
34 3046 ジンズホールディングス 6,590 +0.30% -8.85% -4.49% 1.02%
35 4547 キッセイ薬品工業 3,670 +0.14% -1.34% -1.34% 2.45%
36 2597 ユニカフェ 901 +0.11% +0.78% +0.11% -
37 3141 ウエルシアホールディングス 2,244 +0.02% +2.84% -0.91% 1.60%
38 3604 川本産業 1,195 - +35.64% 0.00% -
39 4536 参天製薬 1,405 -0.07% -3.73% -1.06% 2.56%
40 4540 ツムラ 4,212 -0.59% -1.27% -0.05% 3.23%
41 3593 ホギメディカル 4,795 -0.62% -0.10% -2.04% 1.67%
42 4825 ウェザーニューズ 3,415 -0.87% -2.15% -0.73% 2.05%
43 7953 菊水化学工業 386 -1.03% -0.77% +0.52% 4.15%
44 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,092 -1.23% -12.51% -1.32% 1.91%
45 4527 ロート製薬 2,168 -1.39% -13.04% -0.05% 1.66%
46 7679 薬王堂ホールディングス 1,838 -1.45% -4.42% -1.66% 1.47%
47 3353 メディカル一光グループ 2,183 -1.76% +0.97% +0.60% 2.29%
48 9989 サンドラッグ 4,160 -1.82% +2.06% -1.05% 3.12%
49 5194 相模ゴム工業 930 -1.90% -0.96% -0.85% 1.08%
50 6849 日本光電工業 2,147 -2.12% -6.65% -0.72% 1.44%
51 9433 KDDI 4,809 -2.51% -3.24% -1.88% 3.02%
52 6897 ツインバード工業 419 -2.78% -2.78% 0.00% 3.10%
53 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2,281 -3.45% +3.35% -2.06% 1.84%
54 3349 コスモス薬品 7,025 -3.79% -3.73% 0.00% 0.93%
55 7077 ALiNKインターネット 1,004 -4.11% -5.28% -0.50% -
56 3107 ダイワボウホールディングス 2,535 -4.56% -14.17% -0.45% 3.55%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ