※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.73% |
| 月間 | -4.99% |
| 週間 | 1.19% |
| 月間 | -3.84% |
| 注目銘柄 | 大黒屋ホールディングス (+9.76%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , ホテル , 10連休 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9706 | 日本空港ビルデング | 5,418 | +9.15% | +2.09% | +1.10% | 1.66% |
| 2 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,467 | +6.64% | +2.11% | +1.52% | 1.78% |
| 3 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,977 | +5.08% | -1.73% | +1.36% | 2.35% |
| 4 | 6040 | 日本スキー場開発 | 467 | +4.24% | -2.30% | +1.74% | 1.07% |
| 5 | 2440 | ぐるなび | 152 | +3.40% | +1.33% | +1.33% | - |
| 6 | 8252 | 丸井グループ | 3,133 | +3.40% | -0.13% | +0.51% | 4.18% |
| 7 | 2479 | ジェイテック | 257 | +3.21% | 0.00% | +0.39% | 5.06% |
| 8 | 6547 | グリーンズ | 2,038 | +2.31% | -13.09% | +2.72% | 1.96% |
| 9 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,489 | +2.26% | -2.75% | +2.11% | 1.93% |
| 10 | 4452 | 花王 | 6,147 | +2.16% | -7.10% | +1.94% | 2.54% |
| 11 | 9616 | 共立メンテナンス | 2,502 | +2.06% | -6.06% | +0.72% | 1.84% |
| 12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,671 | +1.66% | -4.50% | +0.66% | 1.91% |
| 13 | 7965 | 象印マホービン | 1,526 | +1.40% | -5.10% | -0.07% | 3.01% |
| 14 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 828 | +1.35% | -4.17% | +0.49% | 5.07% |
| 15 | 8237 | 松屋 | 1,945 | +1.20% | -23.67% | -3.81% | 0.62% |
| 16 | 9989 | サンドラッグ | 3,933 | +0.38% | -6.02% | +0.28% | 3.33% |
| 17 | 2222 | 寿スピリッツ | 1,965 | +0.31% | +1.13% | -0.15% | 1.78% |
| 18 | 3071 | ストリーム | 106 | - | 0.00% | 0.00% | 2.83% |
| 19 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 91 | - | -10.78% | +1.11% | 1.10% |
| 20 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,221 | -0.28% | -8.00% | -0.28% | 0.76% |
| 21 | 4661 | オリエンタルランド | 2,714 | -0.39% | -3.71% | +0.71% | 0.52% |
| 22 | 8050 | セイコーホールディングス | 11,900 | -0.58% | -5.10% | +0.51% | 1.26% |
| 23 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 983 | -0.67% | -3.39% | +1.25% | 0.86% |
| 24 | 6191 | エアトリ | 702 | -0.85% | -5.90% | +0.86% | - |
| 25 | 7878 | 光・彩 | 1,196 | -1.32% | -12.38% | -5.60% | 2.51% |
| 26 | 8136 | サンリオ | 5,303 | -2.05% | -3.12% | +1.98% | 1.24% |
| 27 | 6565 | ABホテル | 1,486 | -2.30% | -7.99% | -0.93% | 2.29% |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |