※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.08% |
| 月間 | 3.34% |
| 週間 | 0.97% |
| 月間 | 3.06% |
| 注目銘柄 | ニトリホールディングス (+16.67%) |
| 関連テーマ | スタンダード市場 , プライム市場 , 雑貨 , リフォーム |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3542 | ベガコーポレーション | 1,478 | +13.34% | -12.49% | +7.10% | 0.81% |
| 2 | 3551 | ダイニック | 1,020 | +6.03% | +6.03% | -0.20% | 3.43% |
| 3 | 9843 | ニトリホールディングス | 2,887 | +5.94% | +16.67% | +1.65% | 1.07% |
| 4 | 7971 | 東リ | 742 | +4.95% | +13.11% | +2.34% | 4.31% |
| 5 | 6932 | 遠藤照明 | 2,240 | +3.08% | +7.07% | +2.47% | 3.75% |
| 6 | 7984 | コクヨ | 945 | +3.05% | +5.09% | +1.11% | 2.43% |
| 7 | 7887 | 南海プライウッド | 7,960 | +2.58% | +9.04% | -0.87% | 1.88% |
| 8 | 7483 | ドウシシャ | 3,220 | +2.22% | +9.34% | +2.22% | 3.11% |
| 9 | 5938 | LIXIL | 1,865 | +2.14% | +5.10% | +2.25% | 4.83% |
| 10 | 2730 | エディオン | 2,052 | +1.99% | +3.06% | +1.08% | 2.29% |
| 11 | 9716 | 乃村工藝社 | 1,241 | +1.89% | +15.87% | +1.80% | 3.22% |
| 12 | 5956 | トーソー | 574 | +1.77% | +1.95% | +0.53% | 1.74% |
| 13 | 8119 | 三栄コーポレーション | 800 | +1.65% | +0.76% | +0.63% | 3.88% |
| 14 | 9622 | スペース | 1,459 | +1.32% | +6.03% | +2.67% | 4.11% |
| 15 | 7081 | コーユーレンティア | 1,247 | +1.30% | +6.49% | +0.40% | 2.89% |
| 16 | 3553 | 共和レザー | 983 | +1.24% | +13.90% | +1.55% | 5.29% |
| 17 | 9820 | エムティジェネックス | 3,470 | +1.17% | +0.58% | 0.00% | 1.15% |
| 18 | 2790 | ナフコ | 2,019 | +1.10% | +0.95% | +0.55% | 2.87% |
| 19 | 7305 | 新家工業 | 4,760 | +1.06% | +0.74% | +0.21% | 6.30% |
| 20 | 9743 | 丹青社 | 1,415 | +1.00% | +6.15% | +1.73% | 4.95% |
| 21 | 1847 | イチケン | 4,600 | +0.99% | +5.87% | +0.88% | 4.02% |
| 22 | 8130 | サンゲツ | 3,110 | +0.97% | +2.47% | +0.97% | 4.98% |
| 23 | 7442 | 中山福 | 417 | +0.97% | +3.22% | -0.24% | 2.40% |
| 24 | 9423 | FRS | 107 | +0.94% | 0.00% | +0.94% | 2.62% |
| 25 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,962 | +0.87% | -0.10% | +1.50% | 3.57% |
| 26 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 1,186 | +0.85% | +3.13% | -1.41% | - |
| 27 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 2,400 | +0.76% | +4.08% | +0.54% | 4.71% |
| 28 | 3140 | BRUNO | 1,044 | +0.38% | +4.40% | -0.10% | 0.38% |
| 29 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,620 | +0.37% | -2.17% | 0.00% | 2.41% |
| 30 | 7988 | ニフコ | 4,893 | +0.29% | +5.25% | +0.74% | 1.63% |
| 31 | 7820 | ニホンフラッシュ | 816 | +0.25% | +0.37% | +0.12% | 4.41% |
| 32 | 7949 | 小松ウオール工業 | 2,587 | +0.15% | +2.58% | +1.05% | 5.03% |
| 33 | 3536 | アクサスホールディングス | 126 | - | -2.33% | +0.80% | 1.59% |
| 34 | 7896 | セブン工業 | 511 | -0.20% | +0.20% | -1.35% | 3.91% |
| 35 | 3501 | SUMINOE | 1,211 | -0.41% | -0.66% | -0.33% | 3.55% |
| 36 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 1,330 | -0.45% | +0.45% | +0.38% | 3.08% |
| 37 | 6233 | KLASS | 416 | -0.48% | +2.21% | +1.22% | 2.40% |
| 38 | 1446 | キャンディル | 552 | -1.25% | +1.47% | +0.18% | 1.81% |
| 39 | 9827 | リリカラ | 708 | -1.26% | +7.27% | +0.85% | 5.08% |
| 40 | 3426 | アトムリビンテック | 1,314 | -1.57% | -5.94% | -0.23% | 2.28% |
| 41 | 7523 | アールビバン | 1,691 | -1.74% | -20.46% | +0.83% | 3.55% |
| 42 | 1418 | インターライフホールディングス | 606 | -3.50% | +11.60% | +1.51% | 4.13% |
| 43 | 3169 | ミサワ | 680 | -3.55% | -2.16% | +2.56% | 1.18% |
| 44 | 7804 | ビーアンドピー | 2,414 | -4.58% | +1.34% | -0.58% | 3.60% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |