※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3691 | リアルワールド | 1,870 | +23.51% | +13.89% | +1.14% | - |
| 2 | 3660 | アイスタイル | 537 | +20.67% | +31.62% | +4.47% | 0.37% |
| 3 | 3672 | オルトプラス | 31 | +19.23% | +10.71% | +6.90% | - |
| 4 | 6045 | レントラックス | 2,000 | +18.48% | +23.99% | +1.78% | 1.25% |
| 5 | 2489 | アドウェイズ | 382 | +17.18% | +23.62% | +3.80% | 3.16% |
| 6 | 2120 | LIFULL | 244 | +16.19% | +22.61% | +1.24% | 2.75% |
| 7 | 8798 | アドバンスクリエイト | 147 | +12.21% | +20.49% | 0.00% | - |
| 8 | 6071 | IBJ | 948 | +11.27% | +13.13% | +2.60% | 2.00% |
| 9 | 2656 | ベクターホールディングス | 200 | +10.50% | +29.03% | -0.50% | - |
| 10 | 4346 | NEXYZ.Group | 890 | +7.62% | +6.59% | +3.85% | 3.37% |
| 11 | 4751 | サイバーエージェント | 1,341 | +7.45% | -9.64% | +5.34% | 1.49% |
| 12 | 6058 | ベクトル | 1,881 | +7.18% | +12.70% | +4.21% | 1.91% |
| 13 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,338 | +6.87% | +5.48% | +3.80% | 2.39% |
| 14 | 6031 | ZETA | 260 | +6.12% | +2.36% | +4.42% | 1.73% |
| 15 | 3930 | はてな | 768 | +5.93% | -29.28% | +2.54% | - |
| 16 | 3668 | コロプラ | 440 | +5.77% | +14.88% | +6.02% | - |
| 17 | 7072 | インティメート・マージャー | 1,177 | +5.75% | +19.25% | +5.75% | - |
| 18 | 2477 | 手間いらず | 3,105 | +5.68% | +32.69% | +1.47% | 1.71% |
| 19 | 7068 | フィードフォースグループ | 601 | +5.62% | +7.51% | +3.09% | 3.33% |
| 20 | 3843 | フリービット | 1,709 | +5.56% | +8.23% | -1.95% | 2.40% |
| 21 | 2491 | バリューコマース | 483 | +5.23% | +4.55% | +0.42% | 3.31% |
| 22 | 6535 | アイモバイル | 519 | +5.06% | -1.52% | +2.37% | 5.20% |
| 23 | 4387 | ZUU | 497 | +4.85% | +10.20% | +0.40% | - |
| 24 | 6047 | Gunosy | 408 | +4.62% | +16.57% | +2.00% | 3.19% |
| 25 | 3904 | カヤック | 430 | +4.37% | +4.62% | 0.00% | 1.81% |
| 26 | 7036 | イーエムネットジャパン | 667 | +4.22% | +1.37% | +1.83% | - |
| 27 | 3793 | ドリコム | 480 | +4.12% | +15.11% | +5.96% | 1.04% |
| 28 | 3690 | イルグルム | 565 | +4.05% | +4.44% | +1.80% | 1.42% |
| 29 | 2148 | アイティメディア | 1,265 | +3.69% | +7.66% | +1.04% | 3.95% |
| 30 | 7078 | INCLUSIVE | 357 | +3.48% | +6.57% | +3.78% | - |
| 31 | 2130 | メンバーズ | 948 | +2.82% | -13.03% | +1.28% | 3.69% |
| 32 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,483 | +2.52% | +5.79% | +1.85% | - |
| 33 | 2334 | イオレ | 549 | +2.43% | +8.71% | +3.58% | - |
| 34 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 520 | +2.36% | +6.12% | +2.36% | 3.46% |
| 35 | 4784 | GMOインターネット | 572 | +2.33% | +6.32% | +4.38% | 3.76% |
| 36 | 8473 | SBIホールディングス | 3,133 | +2.19% | +15.12% | +5.67% | - |
| 37 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 397 | +2.06% | -1.73% | +0.51% | 5.29% |
| 38 | 6049 | イトクロ | 246 | +1.23% | +2.07% | +1.23% | - |
| 39 | 7044 | ピアラ | 517 | +0.98% | +8.16% | -2.08% | - |
| 40 | 9715 | トランス・コスモス | 3,665 | +0.83% | -0.95% | +0.14% | 3.96% |
| 41 | 2122 | インタースペース | 1,429 | +0.70% | +2.51% | +0.14% | 2.10% |
| 42 | 2459 | アウンコンサルティング | 175 | +0.57% | +8.70% | 0.00% | - |
| 43 | 2497 | ユナイテッド | 526 | +0.57% | +0.19% | +0.96% | 4.18% |
| 44 | 3646 | 駅探 | 341 | +0.29% | +2.40% | +0.59% | 2.35% |
| 45 | 6038 | イード | 832 | +0.24% | +0.97% | +0.85% | 2.88% |
| 46 | 3632 | グリーホールディングス | 426 | +0.24% | +8.40% | +1.19% | 5.16% |
| 47 | 4800 | オリコン | 1,358 | +0.07% | +0.07% | 0.00% | - |
| 48 | 6177 | AppBank | 82 | - | +1.23% | +5.13% | - |
| 49 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1,030 | - | +4.04% | 0.00% | 0.97% |
| 50 | 7082 | ジモティー | 1,406 | - | +0.14% | +0.14% | - |
| 51 | 6185 | SMN | 366 | -0.27% | -5.18% | +0.55% | - |
| 52 | 4308 | Jストリーム | 354 | -0.28% | +1.14% | +0.57% | 3.95% |
| 53 | 2371 | カカクコム | 3,709 | -0.30% | +2.60% | +0.24% | - |
| 54 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,503 | -0.36% | +3.64% | +2.69% | - |
| 55 | 6180 | GMOメディア | 3,795 | -0.52% | -0.13% | -0.26% | 5.53% |
| 56 | 4819 | デジタルガレージ | 2,310 | -0.69% | -0.04% | -0.04% | - |
| 57 | 2454 | オールアバウト | 341 | -1.16% | +0.59% | -0.58% | - |
| 58 | 6081 | アライドアーキテクツ | 160 | -1.84% | +0.63% | +1.27% | - |
| 59 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 515 | -2.09% | +2.79% | -0.58% | 0.78% |
| 60 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 1,068 | -2.82% | -5.49% | +1.04% | 1.97% |
| 61 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 578 | -2.86% | +10.52% | +3.58% | - |
| 62 | 6579 | ログリー | 350 | -3.85% | +0.29% | +1.16% | - |
| 63 | 9449 | GMOインターネット | 4,007 | -4.44% | -1.21% | +3.35% | - |
| 64 | 3909 | ショーケース | 193 | -4.46% | -1.03% | +2.12% | - |
| 65 | 3963 | シンクロ・フード | 343 | -4.46% | +2.39% | 0.00% | 4.37% |
| 66 | 4324 | 電通グループ | 3,582 | -5.74% | +2.17% | +3.11% | - |
| 67 | 7047 | ポート | 2,350 | -9.79% | -6.26% | +6.62% | 0.55% |
| 68 | 7069 | サイバー・バズ | 545 | -12.80% | -18.17% | +2.06% | - |
| 69 | 6562 | ジーニー | 868 | -20.59% | -11.79% | +0.23% | - |
20日の日経平均は+890円の6万6216円となり3営業日ぶり反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値は報道によれば、2026年8月20日に+890円37銭の6万6216円79銭で取引を終えた。長期金利の低下を好感し、米株高や韓国KOSPIの堅調、値ごろ感からの買い戻しが追い風となった一方で、中東情勢の不透明感がくすぶっており市場の重しになり得るとの指摘も出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.58 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 3 | 東計電算 | 7.41 % |