※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.07% |
| 月間 | -0.90% |
| 週間 | -1.68% |
| 月間 | 0.05% |
| 注目銘柄 | クックビズ (+27.50%) |
| 関連テーマ | 専門サイト , プライム市場 , 働き方改革 , 転職支援 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6558 | クックビズ | 728 | +24.66% | +27.50% | -1.36% | - |
| 2 | 6538 | ディスラプターズ | 361 | +11.08% | +18.36% | +2.85% | 1.94% |
| 3 | 2301 | 学情 | 1,747 | +7.18% | +10.15% | +0.81% | 4.29% |
| 4 | 3963 | シンクロ・フード | 611 | +5.89% | -7.84% | -0.81% | - |
| 5 | 4318 | クイック | 874 | +1.27% | +10.26% | +1.39% | 3.97% |
| 6 | 7064 | ハウテレビジョン | 1,151 | +0.96% | +8.08% | -2.87% | - |
| 7 | 2181 | パーソルホールディングス | 281 | +0.50% | +8.97% | +1.04% | 3.92% |
| 8 | 2408 | KG情報 | 710 | +0.42% | +2.16% | +0.42% | 5.07% |
| 9 | 2379 | ディップ | 2,134 | +0.23% | +0.99% | +1.52% | 4.45% |
| 10 | 4766 | ピーエイ | 295 | -0.67% | +4.24% | +0.68% | 2.78% |
| 11 | 4849 | エン・ジャパン | 1,461 | -0.75% | -2.66% | +0.90% | 1.64% |
| 12 | 3900 | クラウドワークス | 790 | -0.88% | -7.71% | +0.64% | - |
| 13 | 3854 | アイル | 2,411 | -0.90% | +3.25% | +0.50% | 2.49% |
| 14 | 2462 | ライク | 1,503 | -0.92% | +0.74% | +0.33% | 3.99% |
| 15 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,312 | -1.31% | +0.36% | +2.23% | 0.30% |
| 16 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,150 | -1.46% | -0.26% | -1.12% | 1.74% |
| 17 | 6194 | アトラエ | 628 | -1.57% | -10.92% | +1.62% | 5.25% |
| 18 | 4480 | メドレー | 2,382 | -1.65% | +8.27% | -0.67% | - |
| 19 | 6054 | リブセンス | 117 | -1.68% | -12.03% | -0.85% | - |
| 20 | 2341 | アルバイトタイムス | 175 | -1.69% | -2.78% | -0.57% | 2.86% |
| 21 | 2121 | ミクシィ | 2,745 | -1.96% | -10.73% | +1.33% | 4.37% |
| 22 | 7030 | スプリックス | 1,383 | -2.05% | -1.21% | +1.39% | 2.75% |
| 23 | 3696 | セレス | 2,048 | -2.10% | -6.27% | -0.49% | 3.91% |
| 24 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,645 | -2.15% | +1.82% | +0.14% | - |
| 25 | 6034 | MRT | 631 | -2.47% | -2.32% | +0.48% | - |
| 26 | 4484 | ランサーズ | 307 | -2.54% | +4.78% | +0.33% | 0.65% |
| 27 | 2410 | キャリアデザインセンター | 2,339 | -2.58% | +3.50% | -0.51% | 5.34% |
| 28 | 3979 | うるる | 403 | -2.66% | -8.82% | -1.95% | 0.68% |
| 29 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 439 | -2.88% | +0.69% | +1.62% | 3.04% |
| 30 | 3660 | アイスタイル | 435 | -2.90% | -14.37% | -0.46% | 0.23% |
| 31 | 2371 | カカクコム | 2,222 | -3.14% | -11.62% | +0.07% | 2.25% |
| 32 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,396 | -3.26% | -3.52% | +0.87% | 3.22% |
| 33 | 3679 | じげん | 462 | -3.55% | -7.23% | 0.00% | 2.38% |
| 34 | 7047 | ポート | 2,026 | -6.46% | +3.10% | +1.81% | 0.59% |
| 35 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 744 | -6.65% | -6.06% | -1.72% | 2.69% |
| 36 | 3691 | リアルワールド | 1,334 | -7.30% | +13.92% | -1.69% | - |
| 37 | 2164 | 地域新聞社 | 250 | -7.75% | -10.71% | -0.79% | - |
| 38 | 2334 | イオレ | 348 | -17.92% | -38.19% | -0.29% | - |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |