銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

リニア中央新幹線 関連銘柄(6/26)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -3.37%
月間 -3.66%

中央値パフォーマンス

週間 -3.62%
月間 -3.57%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 5282 ジオスター 419 +7.16% +11.44% +1.70% 2.39%
2 9502 中部電力 3,000 +5.86% +6.69% -1.23% 2.33%
3 6647 森尾電機 2,732 +5.28% +6.72% +2.02% 2.20%
4 9022 東海旅客鉄道 3,420 +2.67% -3.72% +2.36% 0.94%
5 9048 名古屋鉄道 1,830 +2.35% -0.38% +1.86% 3.28%
6 6741 日本信号 1,590 +1.79% -0.62% +0.25% -
7 1822 大豊建設 752 +1.62% +0.80% +1.62% -
8 1861 熊谷組 1,388 +0.07% -3.88% +1.91% 3.60%
9 3420 ケー・エフ・シー 1,506 -0.66% -0.59% +0.13% 4.65%
10 1811 錢高組 7,950 -1.24% +1.40% -1.85% -
11 7242 カヤバ 3,865 -1.65% -3.25% +1.05% 4.19%
12 1802 大林組 3,202 -1.96% -3.15% +2.73% 2.94%
13 6742 京三製作所 976 -2.01% +30.48% -2.30% 2.77%
14 1870 矢作建設工業 1,811 -2.16% -1.95% +1.23% -
15 5802 住友電気工業 11,935 -2.17% -2.69% -2.49% 1.31%
16 7122 近畿車輛 2,385 -2.25% +2.36% -0.67% 2.10%
17 5801 古河電気工業 45,280 -2.33% -22.04% -9.29% 0.49%
18 1914 日本基礎技術 652 -2.54% -7.39% -0.46% 4.60%
19 1833 奥村組 5,650 -2.59% +1.44% +1.07% 5.31%
20 1719 安藤・間 1,756 -2.63% +0.40% +1.39% 4.78%
21 1820 西松建設 5,291 -2.69% -3.43% +0.90% 4.73%
22 6503 三菱電機 5,858 -3.27% -10.70% -2.14% 1.02%
23 5805 SWCC 13,480 -3.51% -6.65% -3.58% -
24 6645 オムロン 5,612 -3.74% -0.51% -3.76% 1.96%
25 1812 鹿島建設 5,769 -3.87% +2.00% +1.75% 2.53%
26 6302 住友重機械工業 5,214 -4.14% -2.72% -1.40% 2.78%
27 1867 植木組 2,380 -4.23% +2.15% +0.04% 4.62%
28 6505 東洋電機製造 1,955 -4.31% -12.92% -0.76% 3.84%
29 7238 曙ブレーキ工業 109 -4.39% -6.84% +1.87% -
30 7102 日本車輌製造 3,130 -4.57% -6.01% +0.32% 1.60%
31 6508 明電舎 9,750 -4.60% -11.28% -5.43% -
32 1815 鉄建建設 4,390 -4.88% -4.98% +1.04% -
33 6268 ナブテスコ 5,102 -4.88% -9.67% -4.19% 1.61%
34 1801 大成建設 14,000 -5.76% -1.37% +2.15% 2.71%
35 6506 安川電機 6,810 -6.11% -8.97% -5.72% 1.06%
36 5981 東京製綱 1,944 -6.22% +9.71% -1.17% 3.60%
37 5406 神戸製鋼所 1,876 -6.41% -4.31% +0.05% 4.26%
38 6504 富士電機 13,680 -6.53% -20.00% -4.27% -
39 6501 日立製作所 4,478 -6.71% -11.40% -1.67% -
40 4323 日本システム技術 1,488 -6.83% -10.14% -1.59% 3.36%
41 7259 アイシン 2,205 -7.08% -6.57% +1.97% 3.40%
42 1885 東亜建設工業 2,072 -8.03% -15.77% +1.42% 3.72%
43 7011 三菱重工業 3,567 -10.11% -8.73% -1.41% 0.81%
44 7012 川崎重工業 2,836 -10.25% -11.21% -3.59% 1.41%
45 7004 カナデビア 1,260 -12.20% -8.36% -1.79% 3.02%
46 5715 古河機械金属 3,630 -12.42% -11.57% -1.36% 2.20%

26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...

→全文を読む