※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4203 | 住友ベークライト | 9,320 | +9.70% | +35.07% | +0.90% | 1.29% |
| 2 | 8012 | 長瀬産業 | 1,211 | +4.08% | +8.81% | +0.96% | 2.23% |
| 3 | 6988 | 日東電工 | 3,615 | +2.79% | +13.72% | +2.52% | 1.77% |
| 4 | 6762 | TDK | 3,268 | +2.12% | +17.77% | -2.54% | 1.22% |
| 5 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,427 | +1.00% | +7.19% | +0.32% | 2.19% |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 21,170 | +0.88% | +3.47% | +0.86% | 1.70% |
| 7 | 4204 | 積水化学工業 | 2,524 | -0.43% | +0.80% | -0.30% | 3.21% |
| 8 | 4028 | 石原産業 | 2,814 | -1.05% | -4.71% | +1.33% | 4.62% |
| 9 | 4205 | 日本ゼオン | 2,405 | -1.23% | +2.17% | -0.15% | 3.28% |
| 10 | 4045 | 東亞合成 | 1,791 | -1.67% | +0.28% | 0.00% | 4.02% |
| 11 | 7911 | TOPPANホールディングス | 2,367 | -2.09% | -5.70% | +0.28% | 1.23% |
| 12 | 5331 | ノリタケ | 3,605 | -2.17% | +3.59% | -0.55% | 3.33% |
| 13 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4,357 | -2.53% | -3.35% | +0.16% | 4.27% |
| 14 | 8002 | 丸紅 | 4,702 | -2.69% | -7.44% | -0.17% | 2.45% |
| 15 | 7003 | 三井E&S | 3,978 | -6.05% | -9.67% | +1.32% | 1.51% |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |