※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3628 | データホライゾン | 590 | +16.83% | +14.56% | +1.03% | - |
| 2 | 7047 | ポート | 2,690 | +9.39% | +30.58% | -0.99% | 0.48% |
| 3 | 3671 | ソフトマックス | 335 | +6.35% | +17.54% | +1.52% | 2.99% |
| 4 | 2158 | FRONTEO | 642 | +5.25% | +14.03% | -2.73% | - |
| 5 | 4480 | メドレー | 2,112 | +4.55% | +4.76% | +0.48% | - |
| 6 | 4438 | Welby | 256 | +4.49% | +1.59% | -0.78% | - |
| 7 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 3,500 | +3.70% | +16.67% | +0.29% | 1.86% |
| 8 | 2667 | イメージ ワン | 134 | +3.08% | +4.69% | -1.47% | - |
| 9 | 7079 | WDBココ | 2,610 | +2.15% | +1.56% | +1.01% | 3.83% |
| 10 | 3762 | テクマトリックス | 1,912 | +1.97% | +5.87% | +1.70% | 2.82% |
| 11 | 6034 | MRT | 630 | +1.12% | 0.00% | 0.00% | - |
| 12 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1,001 | +0.91% | +6.83% | -1.57% | - |
| 13 | 3773 | アドバンスト・メディア | 1,145 | +0.88% | +12.48% | +0.35% | 1.92% |
| 14 | 2413 | エムスリー | 1,927 | +0.44% | +20.26% | +1.50% | - |
| 15 | 4323 | 日本システム技術 | 1,841 | +0.44% | +15.13% | -0.65% | 2.72% |
| 16 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,000 | +0.30% | -0.84% | -0.30% | 3.75% |
| 17 | 3645 | メディカルネット | 254 | -0.39% | +9.96% | -3.05% | 1.18% |
| 18 | 4694 | ビー・エム・エル | 3,640 | -0.82% | +0.41% | -0.68% | 3.43% |
| 19 | 3939 | カナミックネットワーク | 499 | -1.96% | +0.60% | -0.40% | 1.80% |
16日の日経平均はー1916円の6万6835円となり3営業日ぶり反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によると、2026年7月16日、大引けの東京株式市場は反落し、日経平均は前日比−1915円97銭の6万6835円54銭で終了した。AI関連や半導体株の調整売りが目立ち、韓国株安など外部要因が重しになったとの見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |