※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -2.11% | 
| 月間 | -2.04% | 
| 週間 | -2.01% | 
| 月間 | -3.46% | 
| 注目銘柄 | アイネット (+42.71%) | 
| 関連テーマ | プライム市場 , システムインテグレーション , SaaS , サブスクリプション | 
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9719 | SCSK | 5,107 | +18.44% | +14.82% | +15.88% | 0.92% | 
| 2 | 6501 | 日立製作所 | 4,850 | +8.50% | +23.79% | 0.00% | - | 
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5,110 | +4.07% | +3.86% | +2.20% | 2.84% | 
| 4 | 2317 | システナ | 503 | +0.60% | -3.08% | 0.00% | 2.39% | 
| 5 | 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,118 | +0.45% | +0.63% | 0.00% | 3.04% | 
| 6 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8,750 | +0.41% | -3.44% | -0.89% | 1.21% | 
| 7 | 9698 | クレオ | 1,174 | +0.34% | -0.68% | 0.00% | 4.43% | 
| 8 | 9691 | 両毛システムズ | 4,200 | -0.71% | -6.25% | -0.36% | 1.05% | 
| 9 | 9709 | NCS&A | 1,693 | -1.86% | -2.70% | 0.00% | 3.25% | 
| 10 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,701 | -1.86% | +0.32% | 0.00% | 1.30% | 
| 11 | 4826 | CIJ | 470 | -2.69% | -4.47% | 0.00% | 3.40% | 
| 12 | 4768 | 大塚商会 | 2,989 | -2.88% | -2.40% | +1.67% | 2.84% | 
| 13 | 2359 | コア | 2,037 | -4.63% | -4.63% | -2.35% | 2.95% | 
| 14 | 3771 | システムリサーチ | 2,053 | -4.69% | -3.16% | -1.49% | 2.92% | 
| 15 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,718 | -5.24% | +3.87% | +1.87% | 2.91% | 
| 16 | 3648 | AGS | 1,437 | -6.99% | +14.32% | 0.00% | 2.23% | 
| 17 | 3798 | ULSグループ | 711 | -9.08% | -9.54% | +0.14% | 1.00% | 
| 18 | 3994 | マネーフォワード | 4,420 | -11.48% | -26.44% | -3.66% | - | 
| 19 | 9629 | ピー・シー・エー | 1,766 | -12.70% | -11.48% | -0.79% | 5.38% | 
| 20 | 9742 | アイネス | 1,692 | -15.90% | -16.44% | +1.26% | 3.25% | 
30日の日経平均は+17円の5万1325円となり続伸。
個別銘柄では、レーザーテックや日本電気などが買われたほか、住友電気工業、東京電力ホールディングス、SHIFTなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6375円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。電気機器では、レーザーテックやSCREENホールディングスなどが買われた。非鉄金属の住友電気工業やフジクラも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |