※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.48% |
月間 | 6.98% |
週間 | 2.35% |
月間 | 5.06% |
注目銘柄 | 三井金属鉱業 (+63.37%) |
関連テーマ | プライム市場 , 半導体部材・部品 , ファインケミカル , リチウムイオン電池部材・部品 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5706 | 三井金属鉱業 | 8,461 | +23.59% | +63.37% | +10.08% | 2.30% |
2 | 6907 | ジオマテック | 952 | +16.38% | +14.98% | +1.71% | - |
3 | 4631 | DIC | 3,355 | +10.65% | +14.58% | +0.90% | 5.96% |
4 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,591 | +7.51% | +19.92% | +1.07% | 1.95% |
5 | 4183 | 三井化学 | 3,593 | +6.90% | +4.60% | +1.33% | 4.17% |
6 | 5020 | ENEOSホールディングス | 866 | +6.39% | +16.47% | +2.17% | 3.47% |
7 | 4186 | 東京応化工業 | 4,596 | +5.58% | +14.07% | +1.26% | 1.52% |
8 | 7915 | NISSHA | 1,325 | +4.91% | +0.91% | +1.69% | 3.77% |
9 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,516 | +4.70% | +9.61% | +2.15% | 3.98% |
10 | 4203 | 住友ベークライト | 4,837 | +4.02% | +15.52% | +2.37% | 2.17% |
11 | 4229 | 群栄化学工業 | 3,025 | +3.45% | +5.40% | +1.99% | 3.31% |
12 | 4208 | 宇部興産 | 2,351 | +3.39% | +2.28% | +1.62% | 4.68% |
13 | 4241 | アテクト | 433 | +3.34% | +4.59% | +1.17% | 2.31% |
14 | 7966 | リンテック | 3,185 | +3.24% | +6.31% | -0.47% | 3.45% |
15 | 4005 | 住友化学 | 402 | +3.08% | +9.64% | +1.44% | 2.99% |
16 | 4112 | 保土谷化学工業 | 1,571 | +2.95% | +7.38% | +1.49% | 3.18% |
17 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 793 | +2.73% | +1.73% | +0.57% | 4.03% |
18 | 5401 | 日本製鉄 | 3,014 | +2.62% | +6.00% | +0.94% | 3.98% |
19 | 5214 | 日本電気硝子 | 4,240 | +2.49% | +18.14% | +0.76% | 3.42% |
20 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 6,490 | +2.20% | +28.01% | +1.41% | 3.54% |
21 | 5142 | アキレス | 1,148 | +1.86% | +3.70% | -0.78% | 2.61% |
22 | 4980 | デクセリアルズ | 2,107 | +1.08% | +3.28% | +1.13% | 2.75% |
23 | 3580 | 小松マテーレ | 765 | +0.39% | +4.94% | 0.00% | 3.40% |
24 | 5201 | AGC | 4,581 | +0.09% | +4.64% | +0.22% | 4.58% |
25 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 18 | - | -5.26% | 0.00% | - |
26 | 4367 | 広栄化学 | 2,217 | -0.14% | -2.33% | 0.00% | 4.51% |
27 | 4960 | ケミプロ化成 | 284 | -0.35% | +7.17% | +0.71% | 1.76% |
28 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3,586 | -0.94% | +1.41% | +0.76% | 1.81% |
29 | 5019 | 出光興産 | 974 | -1.23% | +5.19% | +1.90% | 3.70% |
30 | 3551 | ダイニック | 927 | -1.38% | +9.06% | +0.43% | 3.78% |
31 | 4205 | 日本ゼオン | 1,636 | -1.80% | +5.69% | +0.21% | 4.40% |
32 | 4042 | 東ソー | 2,242 | -3.36% | +0.67% | -2.46% | 4.46% |
33 | 4970 | 東洋合成工業 | 4,730 | -6.89% | -2.77% | +0.11% | 0.85% |
34 | 3402 | 東レ | 976 | -7.37% | -2.66% | +1.70% | 2.05% |
35 | 5216 | 倉元製作所 | 200 | -7.83% | -14.16% | -0.50% | - |
36 | 4634 | artience | 3,095 | -8.57% | -0.48% | +0.81% | 3.23% |
37 | 7826 | フルヤ金属 | 2,277 | -13.16% | -8.77% | +0.57% | 2.64% |
38 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,133 | -14.13% | -7.66% | +1.48% | 1.41% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |