※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6730 | アクセル | 1,741 | +7.20% | +52.59% | +2.96% | 4.54% |
| 2 | 6336 | 石井表記 | 1,599 | +4.85% | -15.53% | +0.88% | 2.56% |
| 3 | 9766 | コナミホールディングス | 23,120 | +4.43% | +10.17% | +3.54% | 0.97% |
| 4 | 6457 | グローリー | 4,577 | +3.86% | +3.95% | +1.22% | 3.36% |
| 5 | 6737 | EIZO | 3,190 | +3.57% | +6.44% | +1.92% | 3.61% |
| 6 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 461 | +1.10% | -1.71% | +1.77% | 5.42% |
| 7 | 6418 | 日本金銭機械 | 1,257 | +0.48% | +6.17% | +2.20% | 3.66% |
| 8 | 4334 | ユークス | 380 | - | -3.80% | +0.53% | 2.63% |
| 9 | 6625 | JALCOホールディングス | 337 | - | -10.61% | +0.60% | 5.34% |
| 10 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1,050 | -0.10% | -0.66% | 0.00% | - |
| 11 | 6257 | 藤商事 | 998 | -0.20% | -1.96% | -0.20% | 5.51% |
| 12 | 6417 | SANKYO | 2,062 | -0.24% | +2.49% | +0.78% | 4.85% |
| 13 | 6419 | マースグループホールディングス | 3,030 | -0.49% | -4.57% | +0.83% | 4.95% |
| 14 | 6412 | 平和 | 2,060 | -0.53% | -3.65% | +1.03% | 3.88% |
| 15 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,047 | -0.57% | -3.32% | +0.10% | 4.78% |
| 16 | 6428 | オーイズミ | 326 | -1.21% | +0.93% | -0.31% | 3.68% |
| 17 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2,681 | -2.58% | -5.57% | +1.55% | 3.73% |
| 18 | 7521 | ムサシ | 2,650 | -2.61% | -4.74% | -0.08% | 1.36% |
| 19 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,150 | -2.93% | +26.15% | +4.13% | - |
| 20 | 6430 | ダイコク電機 | 2,298 | -3.12% | -5.74% | +1.46% | 4.35% |
| 21 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 338 | -3.70% | -5.59% | +4.32% | 4.73% |
| 22 | 2767 | フィールズ | 2,437 | -3.75% | -1.73% | +1.84% | 5.74% |
| 23 | 6460 | セガサミーホールディングス | 3,239 | -3.80% | +3.42% | +1.00% | 1.70% |
| 24 | 6736 | サン電子 | 9,670 | -4.82% | +6.85% | +0.52% | - |
| 25 | 3321 | ミタチ産業 | 1,750 | -8.81% | +5.55% | +2.34% | 4.00% |
| 26 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 639 | -10.13% | -10.00% | +0.47% | - |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
【連休限定】10月13日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |