※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6418 | 日本金銭機械 | 1,062 | +7.38% | +12.62% | -0.65% | 4.33% |
| 2 | 7752 | リコー | 1,479 | +5.83% | +1.51% | -0.14% | 2.98% |
| 3 | 6335 | 東京機械製作所 | 736 | +5.44% | +24.75% | -3.41% | - |
| 4 | 7751 | キヤノン | 4,304 | +3.81% | -0.65% | +0.37% | 3.72% |
| 5 | 3861 | 王子ホールディングス | 825 | +3.80% | +5.66% | -0.60% | 4.36% |
| 6 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 574 | +3.80% | -2.05% | +0.35% | - |
| 7 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 195 | +3.72% | +3.72% | +1.04% | - |
| 8 | 7946 | 光陽社 | 363 | +3.71% | -2.68% | -0.55% | 3.03% |
| 9 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 174 | +3.57% | +8.07% | +0.58% | - |
| 10 | 3877 | 中越パルプ工業 | 2,054 | +2.19% | +2.96% | -0.15% | 5.84% |
| 11 | 3863 | 日本製紙 | 1,319 | +1.70% | +5.27% | -1.86% | 1.14% |
| 12 | 7916 | 光村印刷 | 1,813 | +0.06% | +0.72% | +0.22% | - |
| 13 | 7735 | SCREENホールディングス | 17,750 | -8.93% | +50.94% | +5.09% | 0.99% |
9日の日経平均は+924円の6万7743円となり、4営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別銘柄ではキオクシアホールディングスやアドバンテストが買われ、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、村田製作所なども上昇した。機械セクターではディスコやオークマの動きが相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |