※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 4.85% |
月間 | 17.52% |
週間 | 0.51% |
月間 | 2.38% |
注目銘柄 | 北浜キャピタルパートナーズ (+266.67%) |
関連テーマ | 不動産関連 , スタンダード市場 , プライム市場 , 不動産ファンド |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 88 | +46.67% | +266.67% | -13.73% | - |
2 | 8836 | RISE | 44 | +29.41% | +46.67% | +10.00% | - |
3 | 3750 | FRACTALE | 862 | +16.96% | +20.56% | +6.29% | - |
4 | 1783 | fantasista | 52 | +15.56% | +26.83% | +4.00% | - |
5 | 3494 | マリオン | 396 | +6.74% | +10.92% | +4.21% | 1.36% |
6 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,176 | +4.53% | +2.26% | +4.63% | - |
7 | 3454 | ファーストブラザーズ | 1,071 | +4.49% | +7.31% | +6.04% | 3.27% |
8 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 86 | +3.61% | +2.38% | -1.15% | 1.16% |
9 | 3489 | フェイスネットワーク | 2,243 | +2.00% | +4.33% | -1.15% | 5.35% |
10 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2,746 | +1.07% | +2.35% | -0.65% | 3.02% |
11 | 8944 | ランドビジネス | 198 | +0.51% | +0.51% | -0.50% | 3.03% |
12 | 2337 | いちご | 401 | - | +4.97% | -0.74% | 2.87% |
13 | 3237 | イントランス | 70 | - | -18.60% | -4.11% | - |
14 | 3497 | LeTech | 1,494 | - | -0.13% | +0.07% | 2.21% |
15 | 3452 | ビーロット | 1,368 | -0.65% | +8.83% | -2.08% | 5.12% |
16 | 2970 | グッドライフカンパニー | 3,160 | -1.10% | -1.25% | 0.00% | - |
17 | 3252 | 地主 | 2,161 | -1.23% | +1.31% | -1.01% | 4.63% |
18 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 347 | -2.80% | +11.58% | -1.98% | 0.58% |
19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,662 | -5.41% | -3.65% | -2.81% | 5.23% |
20 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 935 | -7.15% | -9.49% | -5.65% | 3.21% |
21 | 3469 | デュアルタップ | 961 | -11.43% | -16.51% | -2.44% | 1.30% |
1日の日経平均はー502円の3万9986円となり6営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ディー・エヌ・エーや大塚ホールディングスなどが売られたほか、ファーストリテイリング、スズキ、大日本住友製薬などが下落した。ただ電気・ガス業の東京電力ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では銀行業の千葉興業銀行や象印マホービンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |