※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7602 | レダックス | 172 | +8.18% | +18.62% | -1.15% | - |
| 2 | 7199 | プレミアグループ | 2,105 | +3.24% | +10.85% | +0.38% | 3.04% |
| 3 | 7593 | VTホールディングス | 481 | +3.00% | +8.58% | +1.91% | 4.99% |
| 4 | 2454 | オールアバウト | 344 | +2.99% | +1.18% | +1.47% | - |
| 5 | 3964 | オークネット | 1,416 | +2.61% | +3.13% | +0.93% | - |
| 6 | 2788 | アップルインターナショナル | 394 | +2.60% | +7.65% | +3.41% | - |
| 7 | 3186 | ネクステージ | 3,460 | +2.22% | -18.30% | -1.56% | - |
| 8 | 9832 | オートバックスセブン | 1,513 | +1.82% | +3.56% | +0.27% | 3.97% |
| 9 | 2666 | オートウェーブ | 180 | +1.69% | +7.78% | +2.86% | - |
| 10 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 553 | +1.47% | -5.79% | +1.47% | 4.88% |
| 11 | 3422 | 丸順 | 494 | +1.23% | -0.60% | +3.13% | - |
| 12 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,998 | +1.09% | +5.77% | -0.45% | 2.75% |
| 13 | 9312 | ケイヒン | 2,906 | +1.08% | +3.56% | +0.76% | 4.82% |
| 14 | 3825 | リミックスポイント | 203 | +1.00% | -2.87% | +2.01% | - |
| 15 | 9268 | オプティマスグループ | 408 | +0.99% | +6.25% | +1.24% | 4.41% |
| 16 | 3190 | ホットマン | 576 | +0.88% | +1.05% | 0.00% | 1.91% |
| 17 | 4689 | LINEヤフー | 449 | +0.81% | +9.69% | +0.40% | - |
| 18 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,179 | +0.68% | +2.34% | +0.68% | 4.92% |
| 19 | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,396 | +0.14% | +2.35% | +0.43% | 4.66% |
| 20 | 2480 | システム・ロケーション | 1,700 | - | +0.77% | +0.24% | - |
| 21 | 9361 | 伏木海陸運送 | 2,035 | -1.07% | -2.54% | -0.25% | - |
| 22 | 9028 | ゼロ | 3,625 | -1.49% | +0.97% | -0.68% | 3.87% |
| 23 | 6054 | リブセンス | 108 | -2.70% | +0.93% | -0.92% | - |
| 24 | 9363 | 大運 | 508 | -2.87% | -0.39% | +0.59% | 3.15% |
| 25 | 7599 | IDOM | 1,298 | -3.21% | -5.74% | +2.04% | 3.27% |
| 26 | 7685 | BuySell Technologies | 3,350 | -6.29% | -2.90% | -1.47% | - |
21日の日経平均は+2091円の6万6232円となり3営業日ぶり反発した。2026年7月21日の東京株式市場は、前日の米株下落による不安を受けつつも幅広い銘柄に買いが入り、2000円超の上昇で取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では電気機器セクターが強く、キオクシアホールディングスやイビデン、ソシオネクスト、アドバンテストが買われた。非鉄金属でも住友金属鉱山や古河電気工業が上昇して相場を下支えした。一方で米長期金利の上昇を受け高PERのハイテクには売り圧力が意識され、相対的にPERの低い銘柄に選別買いが集まる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.07 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.10 % |