※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -0.21% |
| 月間 | -2.52% |
| 週間 | -0.30% |
| 月間 | -1.27% |
| 注目銘柄 | 富士電機 (+10.31%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 電子マネー、キャッシュレス決済 , ICタグ , 電気機器 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 274 | +1.86% | -15.95% | -0.72% | - |
| 2 | 6504 | 富士電機 | 10,900 | +1.30% | +10.31% | -1.04% | - |
| 3 | 7911 | TOPPANホールディングス | 3,776 | +1.04% | -3.33% | -1.36% | 1.48% |
| 4 | 6457 | グローリー | 3,690 | +0.71% | -0.86% | -3.58% | 3.04% |
| 5 | 3816 | 大和コンピューター | 1,160 | +0.61% | +0.61% | -0.17% | 1.64% |
| 6 | 6652 | IDEC | 2,370 | +0.21% | -6.66% | -3.58% | 5.49% |
| 7 | 6287 | サトー | 2,205 | -0.27% | -5.53% | -3.25% | 3.45% |
| 8 | 6588 | 東芝テック | 3,070 | -0.32% | -0.16% | -1.60% | - |
| 9 | 6752 | パナソニック | 1,827 | -0.38% | +9.67% | +0.30% | 2.19% |
| 10 | 9972 | アルテック | 286 | -0.69% | +1.78% | -1.72% | 2.45% |
| 11 | 6861 | キーエンス | 60,880 | -1.01% | +9.56% | -1.73% | 0.57% |
| 12 | 3996 | サインポスト | 299 | -1.64% | -20.27% | -1.32% | - |
| 13 | 4287 | ジャストプランニング | 456 | -1.72% | -12.81% | -0.65% | 2.41% |
| 14 | 6418 | 日本金銭機械 | 996 | -2.64% | -1.68% | -1.78% | 4.02% |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |