銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

半導体商社 関連銘柄(10/9)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.56%
月間 13.19%

中央値パフォーマンス

週間 0.12%
月間 9.88%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3132 マクニカホールディングス 4,634 +10.36% +34.51% +2.32% 1.73%
2 3131 シンデン・ハイテックス 8,880 +10.04% +39.62% +4.23% 2.65%
3 2760 東京エレクトロン デバイス 5,030 +9.35% +27.18% +4.36% 2.56%
4 3156 レスター 6,500 +5.69% +28.21% +4.50% 2.23%
5 9880 イノテック 3,985 +3.24% +21.68% +6.69% 3.26%
6 7537 丸文 1,971 +2.76% +14.00% +2.02% 3.91%
7 8159 立花エレテック 4,440 +2.66% +13.12% +3.38% 2.70%
8 8084 RYODEN 2,482 +2.31% +6.64% +2.35% 3.42%
9 2676 高千穂交易 2,074 +0.24% +0.88% +2.47% 3.66%
10 8020 兼松 2,248 - -0.13% +0.78% 3.11%
11 8141 新光商事 1,569 - +0.13% +0.19% -
12 8150 三信電気 3,365 -0.44% +5.82% +1.97% 4.16%
13 2737 トーメンデバイス 40,650 -0.61% +27.03% +7.11% 4.03%
14 8157 都築電気 4,270 -1.16% +4.15% +2.64% 4.45%
15 8154 加賀電子 5,370 -1.29% +13.65% +1.13% 2.98%
16 8015 豊田通商 7,121 -1.82% -4.82% -1.22% 1.76%
17 8226 理経 385 -4.47% +0.26% +3.77% 1.82%
18 3321 ミタチ産業 1,750 -8.81% +5.55% +2.34% 4.00%

9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...

→全文を読む