銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サービサー 関連銘柄(7/22)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.94%
月間 6.84%

中央値パフォーマンス

週間 0.92%
月間 7.58%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 8566 リコーリース 6,820 +5.74% +10.89% +0.74% 3.75%
2 8585 オリエントコーポレーション 921 +3.37% +8.61% -0.22% 4.34%
3 8604 野村ホールディングス 1,603 +3.22% +13.81% +1.04% -
4 8253 クレディセゾン 4,713 +3.13% +7.58% -0.32% 3.39%
5 8309 三井住友トラストグループ 6,844 +2.86% +12.88% +1.63% 2.78%
6 8591 オリックス 6,582 +2.36% +4.06% +1.23% 2.85%
7 7191 イントラスト 1,108 +2.12% +2.59% +0.73% 4.47%
8 8304 あおぞら銀行 3,004 +2.06% +7.63% +0.72% 3.33%
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,668 +1.89% +11.90% +2.46% 2.62%
10 8584 ジャックス 3,780 +1.75% +7.39% -1.95% 5.29%
11 8572 アコム 492 +1.67% +9.70% +0.53% 4.47%
12 8570 イオンフィナンシャルサービス 1,581 +1.67% +7.04% +0.70% 3.35%
13 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,072 +1.51% +9.10% +1.74% 2.55%
14 8359 八十二銀行 2,620 +1.14% +11.61% +1.59% 2.48%
15 7192 日本モーゲージサービス 598 +1.01% +7.17% +0.50% 5.02%
16 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 7,551 +0.92% +8.27% +1.94% 2.78%
17 8411 みずほフィナンシャルグループ 8,529 +0.58% +8.18% +2.73% 1.76%
18 7183 あんしん保証 254 +0.40% -0.78% 0.00% -
19 8381 山陰合同銀行 2,461 +0.37% +12.58% +1.32% 2.76%
20 8699 澤田ホールディングス 1,153 +0.09% -2.95% +0.09% -
21 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 4,376 +0.02% +7.47% +1.09% 3.20%
22 7187 ジェイリース 1,368 - +5.88% -0.58% 4.39%
23 8473 SBIホールディングス 2,815 -0.11% -0.62% +0.02% -
24 8252 丸井グループ 2,959 -0.12% +6.48% -1.14% 4.53%
25 9633 東京テアトル 1,635 -0.49% +1.68% +0.25% 1.83%
26 7198 SBIアルヒ 801 -0.87% +2.04% -0.62% 4.99%
27 7199 プレミアグループ 2,070 -1.05% +9.00% -1.66% 3.09%
28 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 7,540 -1.15% +17.54% +1.80% 1.99%
29 4351 山田再生系債権回収総合事務所 856 -1.15% -10.83% -0.23% 1.17%
30 8508 Jトラスト 844 -1.86% +10.47% -1.29% 2.01%
31 8308 りそなホールディングス 2,322 -2.03% +5.74% +1.57% 1.59%

22日の日経平均はー117円の6万6115円となり反落した。前日までの今月の下落幅はー3831円と売り優勢の地合いが続いており、22日も弱さを引き継いで伸び悩んだ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

取引中はAI関連株の上昇で一時6万7000円台を回復し、一時で約1,300円超の上昇が見られたものの、午後にはハイテク中心の利益確定売りや戻り待ちの売りが広がり、相場は次第に頭打ちとなった。終値については、各メディアの報道では2026年7月22日、−116円の66,115円で取引を終えたと伝えられている。 ...

→全文を読む