※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5161 | 西川ゴム工業 | 3,110 | +0.48% | +0.81% | -0.16% | 5.92% |
| 2 | 4204 | 積水化学工業 | 2,611 | -1.08% | +9.64% | +0.06% | 3.10% |
| 3 | 7970 | 信越ポリマー | 2,466 | -1.36% | +8.59% | +0.98% | - |
| 4 | 6332 | 月島ホールディングス | 2,584 | -2.05% | +1.65% | -3.47% | 3.41% |
| 5 | 6845 | アズビル | 1,680 | -2.83% | +8.84% | -0.53% | 2.98% |
| 6 | 9551 | メタウォーター | 3,205 | -3.61% | +1.91% | -0.93% | 2.50% |
| 7 | 4045 | 東亞合成 | 1,706 | -3.67% | -1.27% | -1.04% | 4.10% |
| 8 | 4216 | 旭有機材 | 6,430 | -8.01% | -9.18% | -1.08% | 2.02% |
| 9 | 6508 | 明電舎 | 8,930 | -8.69% | +0.34% | -1.54% | - |
| 10 | 6498 | キッツ | 2,338 | -9.03% | +3.50% | -2.58% | 2.52% |
13日の日経平均は−1315円の6万7242円となり、3営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や安川電機が売られ、キオクシアホールディングス、村田製作所、イビデンも下落した。一方で小売業の良品計画などは買いが入り、業種・銘柄間で明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.33 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |