※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4912 | ライオン | 1,735 | +4.77% | +4.65% | -0.46% | 1.56% |
2 | 4929 | アジュバンホールディングス | 825 | +0.49% | +0.49% | +0.24% | 1.45% |
3 | 4917 | マンダム | 1,218 | +0.33% | -4.40% | -0.57% | 3.28% |
4 | 4921 | ファンケル | 2,794 | +0.05% | +0.16% | +0.04% | - |
5 | 2809 | キユーピー | 3,589 | -0.39% | +1.18% | +0.79% | 1.50% |
6 | 4928 | ノエビアホールディングス | 4,980 | -0.99% | -3.68% | -0.30% | 4.52% |
7 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,828 | -1.46% | +1.56% | +1.11% | 3.01% |
8 | 8086 | ニプロ | 1,376 | -1.75% | -3.91% | +0.15% | 2.33% |
9 | 4569 | 杏林製薬 | 1,473 | -2.45% | -2.06% | -0.74% | 3.53% |
10 | 2929 | ファーマフーズ | 978 | -2.98% | +16.01% | -0.20% | 2.56% |
11 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 151 | -3.21% | -6.21% | -1.31% | 1.66% |
12 | 4452 | 花王 | 6,280 | -3.55% | -9.00% | -0.38% | 2.42% |
13 | 4548 | 生化学工業 | 811 | -5.92% | -5.92% | +0.12% | 3.70% |
14 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,287 | -6.22% | -8.69% | -0.72% | 3.04% |
15 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,364 | -7.08% | -11.26% | -1.02% | 3.81% |
16 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,354 | -7.78% | -11.27% | -0.65% | 1.79% |
17 | 4118 | カネカ | 3,420 | -9.81% | -10.52% | +0.29% | 3.51% |
18 | 4922 | コーセー | 6,721 | -15.66% | -24.37% | -0.46% | 2.08% |
19 | 4527 | ロート製薬 | 2,745 | -19.04% | -22.99% | +0.31% | 1.20% |
15日の日経平均は+107円の3万8642円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所やみずほフィナンシャルグループなどが買われたほか、ふくおかフィナンシャルグループ、ディスコ、SCREENホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー546円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、日本製鋼所やディスコなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループやコンコルディア・フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |